Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,ST智云(维权)发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为3.84亿元,同比下降19.41%;
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,亚世光电发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为7.24亿元,同比增长9.01%;归母净利润
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,一品红发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为14.5亿元,同比下降42.07%;归母净利润
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,电投能源发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为298.59亿元,同比增长11.23%;归母
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,祖名股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为16.64亿元,同比增长12.58%;归母净
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,凡拓数创发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为3.65亿元,同比下降36.59%;归母净利
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,普天科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为49.73亿元,同比下降8.98%;归母净利
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,雪人股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为22.85亿元,同比增长12.41%;归母净
格隆汇4月26日丨合兴包装(002228.SZ)公布2024年年度报告,报告期内公司实现营业收入114.70亿元,比去年同期下降7.6%;归属于母公司所有者的净利润9355.51万元,比去年同期下降9
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,新特电气发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为3.77亿元,同比下降15.88%;归母净利
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,阳普医疗发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为5.81亿元,同比下降9.82%;归母净利润
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,科顺股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为68.29亿元,同比下降14.04%;归母净
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,美畅股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为22.71亿元,同比下降49.66%;归母净
□ 薛春 在传统的电梯管理模式下,多种因素导致电梯出现运行状态差、故障修复不及时等诸多问题。针对这些痛点、难点,近年来,江苏省徐州市市场监管局多方位探索电梯维保模式新路径,明确维保责任主体、提高维保
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,天阳科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为17.66亿元,同比下降8.76%;归母净利
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,杭州高新(维权)发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为3.84亿元,同比下降1.23%;归
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,誉衡药业发布2024年年度报告。报告显示,公司2024年全年营业收入为24.41亿元,同比下降7.06%;归母净利润为2.33亿元,同比增长93
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,金河生物发布2024年年度报告。报告显示,公司2024年全年营业收入为23.71亿元,同比增长9.04%;归母净利润为1亿元,同比增长15.9%
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月25日,粤万年青发布2024年年度报告。报告显示,公司2024年全年营业收入为2.79亿元,同比下降4.71%;归母净利润为416.27万元,同比下降8
完美世界(002624.SZ)发布2025年第一季度报告,该公司营业收入为20.23亿元,同比增长52.22%。归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为