2025年第一季度,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“上海中谷物流”)展现出了复杂的财务态势。一方面,净利润大幅增长;另一方面,部分项目变动显著,值得投资者关注。以下将对其关键财务指标进行详细解读。
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,华扬联众(维权)发布2024年年度报告,审计意见为无保留加说明段意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为20.31亿元,同比下降63.07%
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,ST华通(维权)发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为226.2亿元,同比增长70.27%
甘肃电投能源发展股份有限公司于2025年发布第一季度财报,各项财务数据变动较大。其中,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长869.69%,而吸收投资所收到的现金同比下降100%,这些数
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,昇兴股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为71.3亿元,同比增长0.5%;归母净利润为
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,山东章鼓发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为20.87亿元,同比增长4.09%;归母净利
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,富临精工发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为84.7亿元,同比增长47.02%;归母净利
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,万达电影发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为123.62亿元,同比下降15.44%;归母
2025年第一季度,我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“我爱我家”)的财务状况备受关注。本报告将深入解读其财报中的关键数据,为投资者揭示公司的经营现状与潜在风险。营业收入微增2.54%一季度,我爱
广东原尚物流股份有限公司于近期发布了2025年第一季度财报。报告期内,公司多项财务指标出现显著变化,其中经营活动产生的现金流量净额同比减少85.97%,净利润亏损较上年同期进一步扩大,值得投资者密切关
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,康尼机电发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为39.68亿元,同比增长12.64%;归母净
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,汤姆猫发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为11.43亿元,同比下降15.18%;归母净利
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,ST智知(维权)发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为6.65亿元,同比下降29.67%;
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,来伊份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为33.7亿元,同比下降15.25%;归母净利润
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,至纯科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为36.05亿元,同比增长14.4%;归母净利
2025年第一季度,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“剑桥科技”)交出了一份喜忧参半的成绩单。从数据来看,公司在营收和利润方面取得了一定增长,但经营活动现金流量净额却出现大幅下滑。以下将对各项关键财
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,赢时胜发布2024年年度报告,审计意见为保留意见的审计。报告显示,公司2024年全年营业收入为13.42亿元,同比下降15.73%;归母净利润为
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,惠伦晶体(维权)发布2024年年度报告,审计意见为无保留加说明段意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为5.51亿元,同比增长38.33%;
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,*ST东易(维权)发布2024年年度报告,审计意见为无保留加说明段意见。报告显示,公司2024年全年营业收入为12.96亿元,同比下降55.84
Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月30日,康普顿发布2024年年度报告。报告显示,公司2024年全年营业收入为10.67亿元,同比下降11.04%;归母净利润为5464.06万元,同比增
云天化股价跌5.08%,国泰基金旗下1只基金重仓,持有28.02万股浮亏损失61.36万元
2026-03-16 10:43:42
云天化股价跌5.08%,中信保诚基金旗下1只基金重仓,持有15.93万股浮亏损失34.89万元
2026-03-16 10:41:55
合锻智能股价跌5.76%,信达澳亚基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有211.14万股浮亏损失327.27万元
2026-03-16 10:38:46
中宠股份股价跌5.09%,东吴基金旗下3只基金重仓,合计持有20.47万股浮亏损失45.24万元
2026-03-16 10:38:00
振华股份股价跌5.2%,大成基金旗下2只基金位居十大流通股东,合计持有1466.1万股浮亏损失2858.89万元
2026-03-16 10:37:00