银华卓信成长精选混合型证券投资基金(简称:银华卓信成长精选混合C,代码016624)公布3月5日最新净值,上涨3.09%。
银华卓信成长精选混合C成立于2022年11月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+中债综合指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益-33.36%,今年以来收益5.21%,近一月收益10.35%,近一年收益-4.61%。近一年,该基金排名同类7320/7762。
基金经理为王浩。王浩自2022年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 6.54% | 16700 | 444.22万 |
002371 | 北方华创 | 5.99% | 10400 | 406.64万 |
300502 | 新易盛 | 4.87% | 28600 | 330.56万 |
300827 | 上能电气 | 3.91% | 60500 | 265.6万 |
00285 | 比亚迪电子 | 3.87% | 67500 | 262.84万 |
002130 | 沃尔核材 | 3.86% | 103900 | 262.35万 |
689009 | 九号公司 | 3.81% | 54425 | 258.52万 |
000988 | 华工科技 | 3.47% | 54400 | 235.55万 |
002463 | 沪电股份 | 3.46% | 59300 | 235.12万 |
600487 | 亨通光电 | 3.23% | 127200 | 219.04万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!