投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,773家公司公布了截至2月28日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降28期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰(维权)、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为84027户,已连续减少28期,累计降幅为25.54%,广东建工股东户数连降17期,最新户数为77795户,累计降幅12.51%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、金龙鱼、ST特信(维权)等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华辰装备、宝鼎科技(维权)、聚杰微纤等,最新股东户数分别下降8.32%、6.71%、6.62%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有36只,下跌的有23只,累计涨幅较高的有聚杰微纤、博实结、亚翔集成等,分别上涨75.10%、48.73%、36.93%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比37.29%,超额收益率较高的有聚杰微纤、博实结、亚翔集成等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为71.54%、45.18%、36.50%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、公用事业等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有40只,创业板有19只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有博实结、润邦股份、桂林三金等,其间分别获机构调研6次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新宝股份、博实结、ST特信,分别有41家、27家、12家机构参与调研。
从业绩来看,有3股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新宝股份,增幅为7.47%。公布2024年全年业绩预告的共有33只。业绩预告类型来看,预增的有10只,预盈的有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是佩蒂股份,预计净利润中值为1.93亿元,同比增幅为1840.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300809 | 华辰装备 | 12673 | -8.32 | 5 | 18.46 | 12.22 |
002552 | 宝鼎科技 | 25974 | -6.71 | 5 | -0.39 | -6.63 |
300819 | 聚杰微纤 | 7957 | -6.62 | 3 | 75.10 | 71.54 |
001238 | 浙江正特 | 4591 | -5.61 | 4 | 13.18 | 9.43 |
002282 | 博深股份 | 24513 | -5.45 | 3 | 2.65 | -0.90 |
301608 | 博实结 | 10150 | -5.36 | 3 | 48.73 | 45.18 |
605389 | 长龄液压 | 9899 | -5.03 | 4 | 34.22 | 30.47 |
002483 | 润邦股份 | 29319 | -4.24 | 3 | 11.93 | 8.38 |
002287 | 奇正藏药 | 18996 | -3.60 | 4 | 6.51 | 2.76 |
000612 | 焦作万方 | 65488 | -3.45 | 5 | 6.32 | 0.09 |
000970 | 中科三环 | 91346 | -3.42 | 11 | 10.60 | 13.09 |
603929 | 亚翔集成 | 15474 | -3.38 | 6 | 36.93 | 36.50 |
001296 | 长江材料 | 14555 | -3.25 | 3 | 2.13 | -1.42 |
300401 | 花园生物 | 27920 | -3.18 | 4 | 10.56 | 6.80 |
300673 | 佩蒂股份 | 19153 | -2.92 | 3 | -9.80 | -13.35 |
300844 | 山水比德 | 6772 | -2.78 | 8 | -10.10 | -8.45 |
301345 | 涛涛车业 | 7899 | -2.37 | 3 | -4.53 | -8.08 |
002316 | ST亚联 | 22686 | -2.29 | 5 | 17.28 | 11.04 |
002333 | 罗普斯金 | 14757 | -2.28 | 3 | 5.22 | 1.67 |
301258 | 富士莱 | 9848 | -2.17 | 4 | 7.91 | 4.16 |
300534 | 陇神戎发 | 27121 | -2.14 | 4 | -1.68 | -5.43 |
300013 | *ST新宁 | 15279 | -2.07 | 4 | 0.90 | -2.86 |
300096 | ST易联众 | 20303 | -1.93 | 3 | 15.95 | 12.40 |
300770 | 新媒股份 | 19662 | -1.88 | 4 | -1.50 | -5.26 |
002721 | ST金一 | 28142 | -1.71 | 7 | -4.23 | -4.17 |
000635 | 英力特 | 25809 | -1.68 | 7 | -12.18 | -12.12 |
002275 | 桂林三金 | 19146 | -1.62 | 5 | 3.17 | -3.07 |
603706 | 东方环宇 | 11493 | -1.58 | 4 | -1.37 | -5.13 |
002705 | 新宝股份 | 26773 | -1.49 | 5 | 11.76 | 5.52 |
300165 | ST天瑞 | 20035 | -1.47 | 4 | -1.33 | -5.09 |
002457 | 青龙管业 | 52347 | -1.41 | 3 | -1.00 | -4.56 |
000523 | 红棉股份 | 36620 | -1.40 | 4 | 2.03 | -1.73 |
300125 | ST聆达 | 11231 | -1.36 | 3 | 7.27 | 3.72 |
000070 | ST特信 | 48279 | -1.26 | 10 | 12.35 | 12.40 |
002873 | 新天药业 | 22248 | -1.22 | 8 | -5.80 | -4.15 |
002302 | 西部建设 | 65712 | -1.22 | 4 | 1.93 | -1.82 |
600719 | 大连热电 | 42000 | -1.18 | 4 | -4.57 | -8.33 |
002951 | *ST金时 | 7151 | -1.11 | 5 | -4.51 | -10.75 |
603289 | 泰瑞机器 | 14518 | -0.91 | 3 | 9.15 | 5.60 |
301092 | 争光股份 | 10693 | -0.89 | 3 | 7.55 | 4.00 |
300576 | 容大感光 | 49598 | -0.87 | 4 | 6.30 | 2.55 |
002797 | 第一创业 | 304898 | -0.77 | 3 | 1.30 | -2.26 |
000875 | 吉电股份 | 164452 | -0.74 | 4 | -0.97 | -4.73 |
002092 | ST中泰 | 84027 | -0.70 | 28 | -8.72 | -14.87 |
000603 | 盛达资源 | 27418 | -0.65 | 3 | 6.50 | 2.95 |
000828 | 东莞控股 | 29004 | -0.65 | 4 | 0.30 | -3.46 |
002999 | 天禾股份 | 32391 | -0.64 | 4 | 3.61 | -0.14 |
000411 | 英特集团 | 23738 | -0.61 | 4 | 3.15 | -0.61 |
002060 | 广东建工 | 77795 | -0.56 | 17 | 9.78 | -12.89 |
300333 | 兆日科技 | 61463 | -0.46 | 6 | -23.02 | -23.45 |
300425 | 中建环能 | 27157 | -0.46 | 4 | -1.33 | -5.08 |
002424 | ST百灵 | 80402 | -0.37 | 9 | -4.21 | -5.40 |
300999 | 金龙鱼 | 120956 | -0.34 | 11 | -14.37 | -11.88 |
000027 | 深圳能源 | 120751 | -0.29 | 5 | 2.66 | -3.58 |
600725 | 云维股份 | 42400 | -0.24 | 6 | -6.51 | -6.94 |
000731 | 四川美丰 | 44991 | -0.20 | 4 | -0.97 | -4.73 |
002124 | ST天邦 | 74840 | -0.08 | 5 | -1.77 | -8.00 |
000919 | 金陵药业 | 36960 | -0.05 | 4 | 3.20 | -0.55 |
001260 | 坤泰股份 | 9368 | -0.01 | 3 | 2.27 | -1.29 |
(文章来源:证券时报网)