沪指3月10日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属,涨幅分别为1.40%、1.21%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为1.63%、0.96%。银行行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出248.13亿元,今日有10个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.78%,全天净流入资金5.46亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为4.64亿元。
主力资金净流出的行业有21个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金110.98亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为24.54亿元,净流出资金较多的还有通信、电子、汽车等行业。
银行行业今日下跌0.91%,全天主力资金净流出5.71亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有2只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金8183.68万元,紧随其后的是兴业银行、浦发银行,净流入资金分别为5145.89万元、4453.36万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有农业银行、工商银行、民生银行,净流出资金分别为2.60亿元、1.12亿元、8182.52万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | -0.78 | 0.15 | -26026.89 |
601398 | 工商银行 | -0.88 | 0.12 | -11182.64 |
600016 | 民生银行 | -0.73 | 0.44 | -8182.52 |
000001 | 平安银行 | -0.69 | 0.34 | -6584.54 |
601658 | 邮储银行 | -0.94 | 0.21 | -6250.77 |
601939 | 建设银行 | -0.59 | 0.65 | -5929.91 |
601818 | 光大银行 | -1.58 | 0.33 | -4011.26 |
601009 | 南京银行 | -0.49 | 0.28 | -3684.48 |
600926 | 杭州银行 | -0.75 | 0.42 | -3028.38 |
601328 | 交通银行 | -0.98 | 0.42 | -2912.79 |
600015 | 华夏银行 | -1.11 | 0.30 | -2850.67 |
002142 | 宁波银行 | -1.87 | 0.41 | -1320.12 |
601169 | 北京银行 | -0.85 | 0.34 | -1079.43 |
601838 | 成都银行 | -0.18 | 0.33 | -972.96 |
002936 | 郑州银行 | -0.51 | 0.71 | -808.93 |
601963 | 重庆银行 | -0.35 | 0.36 | -642.58 |
601187 | 厦门银行 | -0.72 | 0.80 | -480.26 |
002958 | 青农商行 | -1.34 | 1.05 | -410.76 |
002839 | 张家港行 | -0.72 | 0.69 | -365.61 |
600919 | 江苏银行 | -0.32 | 0.48 | -343.74 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 0.44 | -306.26 |
601916 | 浙商银行 | -0.35 | 0.42 | -293.09 |
600928 | 西安银行 | -0.58 | 0.28 | -253.78 |
601860 | 紫金银行 | -0.37 | 0.89 | -183.84 |
001227 | 兰州银行 | -0.86 | 0.71 | -138.58 |
002948 | 青岛银行 | -1.21 | 0.91 | -132.64 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.43 | 0.55 | 58.10 |
603323 | 苏农银行 | -0.58 | 0.72 | 66.87 |
601577 | 长沙银行 | -1.14 | 0.41 | 113.06 |
601825 | 沪农商行 | -0.50 | 0.11 | 119.81 |
600908 | 无锡银行 | -0.71 | 0.55 | 631.53 |
002807 | 江阴银行 | -0.72 | 0.76 | 808.09 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.19 | 0.90 | 982.11 |
601997 | 贵阳银行 | -0.17 | 0.62 | 1028.38 |
601998 | 中信银行 | 0.14 | 0.22 | 1099.62 |
002966 | 苏州银行 | -0.65 | 1.08 | 1139.29 |
601229 | 上海银行 | -0.21 | 0.24 | 1499.33 |
601988 | 中国银行 | -0.74 | 0.08 | 2406.79 |
601128 | 常熟银行 | -0.87 | 0.96 | 3570.64 |
600000 | 浦发银行 | -0.39 | 0.15 | 4453.36 |
601166 | 兴业银行 | -1.69 | 0.29 | 5145.89 |
600036 | 招商银行 | -1.15 | 0.25 | 8183.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)