证券时报·数据宝统计,截至3月10日收盘,沪深两市共433只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,上海亚虹连续17日主力资金净流出,排名第一;普莱柯连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出57.85亿元,每日互动紧随其后,15天累计净流出51.88亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,东方集团(维权)占比排名居首,该股近7日下跌50.65%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 11 | 57.85 | 7.61 | -14.28 |
300766 | 每日互动 | 15 | 51.88 | 5.82 | -7.40 |
300718 | 长盛轴承 | 13 | 31.22 | 5.70 | -0.55 |
300846 | 首都在线 | 9 | 15.74 | 4.13 | 1.20 |
300251 | 光线传媒 | 5 | 14.52 | 7.45 | -4.70 |
300687 | 赛意信息 | 5 | 12.95 | 7.21 | -7.27 |
300274 | 阳光电源 | 5 | 11.97 | 9.27 | -5.93 |
002475 | 立讯精密 | 9 | 11.89 | 5.25 | -11.04 |
002123 | 梦网科技 | 5 | 9.63 | 5.49 | -3.86 |
601138 | 工业富联 | 5 | 7.54 | 7.06 | -0.19 |
300276 | 三丰智能 | 7 | 7.35 | 4.41 | -6.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 7 | 7.04 | 6.59 | -5.05 |
601669 | 中国电建 | 7 | 5.97 | 14.68 | -4.94 |
603118 | 共进股份 | 5 | 5.52 | 5.41 | -6.36 |
300355 | 蒙草生态 | 6 | 5.49 | 11.49 | -14.86 |
300302 | 同有科技 | 6 | 5.41 | 5.58 | -5.58 |
605066 | 天正电气 | 6 | 5.36 | 5.99 | 3.72 |
601777 | 千里科技 | 7 | 5.35 | 9.40 | -11.84 |
000628 | 高新发展 | 11 | 4.84 | 7.91 | -12.03 |
300177 | 中海达 | 10 | 4.81 | 7.80 | -8.99 |
300735 | 光弘科技 | 6 | 4.70 | 6.63 | -3.90 |
002334 | 英威腾 | 6 | 4.65 | 10.90 | -8.04 |
000338 | 潍柴动力 | 7 | 4.54 | 4.75 | 2.00 |
688235 | 百济神州 | 5 | 4.54 | 11.55 | -7.86 |
300131 | 英唐智控 | 5 | 4.22 | 10.09 | -5.15 |
300465 | 高伟达 | 8 | 4.15 | 9.58 | -11.85 |
600845 | 宝信软件 | 11 | 3.77 | 3.00 | -10.45 |
000016 | 深康佳A | 5 | 3.72 | 7.08 | -5.90 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 3.42 | 7.34 | -2.25 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 3.27 | 7.36 | -7.69 |
688005 | 容百科技 | 7 | 3.26 | 8.35 | -8.22 |
301366 | 一博科技 | 7 | 3.15 | 4.56 | -3.77 |
002067 | 景兴纸业 | 8 | 2.99 | 7.14 | -11.39 |
300307 | 慈星股份 | 7 | 2.96 | 5.68 | -7.01 |
301487 | 盟固利 | 7 | 2.86 | 5.09 | -1.12 |
301556 | 托普云农 | 11 | 2.73 | 7.96 | -18.74 |
600811 | 东方集团 | 7 | 2.73 | 29.91 | -50.65 |
002733 | 雄韬股份 | 9 | 2.72 | 6.17 | -7.78 |
300827 | 上能电气 | 5 | 2.69 | 8.42 | -11.35 |
002444 | 巨星科技 | 6 | 2.61 | 8.03 | -4.15 |
300214 | 日科化学 | 8 | 2.58 | 9.87 | -15.02 |
301238 | 瑞泰新材 | 7 | 2.46 | 4.26 | -4.52 |
688439 | 振华风光 | 8 | 2.45 | 9.96 | 10.80 |
301439 | 泓淋电力 | 12 | 2.40 | 8.48 | -11.74 |
688630 | 芯碁微装 | 14 | 2.28 | 5.30 | -1.25 |
688516 | 奥特维 | 8 | 2.23 | 8.81 | -11.20 |
600761 | 安徽合力 | 6 | 2.22 | 5.34 | 1.09 |
002074 | 国轩高科 | 5 | 2.20 | 6.81 | -4.50 |
300850 | 新强联 | 9 | 2.18 | 8.50 | 2.02 |
000958 | 电投产融 | 5 | 2.15 | 8.15 | -5.41 |
603486 | 科沃斯 | 11 | 2.10 | 4.64 | -3.93 |
300627 | 华测导航 | 12 | 2.01 | 4.51 | -5.71 |
300795 | 米奥会展 | 11 | 1.99 | 6.52 | -8.40 |
001391 | 国货航 | 6 | 1.98 | 10.95 | -2.46 |
000739 | 普洛药业 | 11 | 1.98 | 7.61 | 10.17 |
301182 | 凯旺科技 | 6 | 1.98 | 6.01 | -13.97 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 1.94 | 8.92 | -9.02 |
603160 | 汇顶科技 | 8 | 1.92 | 3.85 | -7.28 |
300386 | 飞天诚信 | 5 | 1.92 | 4.62 | -6.83 |
002366 | 融发核电 | 5 | 1.90 | 10.92 | -3.92 |
603626 | 科森科技 | 6 | 1.86 | 4.05 | -7.56 |
601319 | 中国人保 | 7 | 1.85 | 6.16 | -4.05 |
603660 | 苏州科达 | 6 | 1.84 | 5.83 | -15.78 |
688700 | 东威科技 | 10 | 1.80 | 6.91 | 26.44 |
000400 | 许继电气 | 5 | 1.77 | 9.93 | -1.39 |
600436 | 片仔癀 | 5 | 1.71 | 8.97 | -1.24 |
600816 | 建元信托 | 15 | 1.69 | 7.35 | -12.39 |
300917 | 特发服务 | 6 | 1.68 | 5.04 | -8.18 |
300975 | 商络电子 | 10 | 1.63 | 4.94 | -5.14 |
300783 | 三只松鼠 | 6 | 1.62 | 5.30 | -5.61 |
603888 | 新华网 | 6 | 1.59 | 7.64 | -5.82 |
002510 | 天汽模 | 9 | 1.57 | 6.78 | -5.97 |
300682 | 朗新集团 | 8 | 1.54 | 7.48 | -4.58 |
300087 | 荃银高科 | 5 | 1.51 | 11.84 | -3.69 |
600383 | 金地集团 | 5 | 1.51 | 5.95 | -3.67 |
603072 | 天和磁材 | 5 | 1.47 | 5.16 | -8.85 |
601633 | 长城汽车 | 5 | 1.44 | 6.41 | -2.32 |
300366 | 创意信息 | 8 | 1.44 | 5.60 | -1.80 |
000572 | 海马汽车 | 7 | 1.43 | 8.21 | -4.32 |
688082 | 盛美上海 | 8 | 1.39 | 5.31 | -3.09 |
300411 | 金盾股份 | 7 | 1.36 | 7.29 | -9.72 |
601865 | 福莱特 | 5 | 1.36 | 6.16 | -4.39 |
002597 | 金禾实业 | 9 | 1.34 | 4.71 | 1.95 |
600812 | 华北制药 | 11 | 1.33 | 7.95 | -6.16 |
300343 | 联创股份 | 5 | 1.33 | 10.35 | -7.70 |
603703 | 盛洋科技 | 10 | 1.32 | 5.91 | -8.61 |
300806 | 斯迪克 | 5 | 1.32 | 7.57 | -3.04 |
300582 | 英飞特 | 10 | 1.31 | 8.70 | -12.58 |
300189 | 神农种业 | 5 | 1.30 | 10.65 | -3.23 |
688408 | 中信博 | 7 | 1.29 | 4.60 | -5.48 |
002076 | 星光股份 | 5 | 1.28 | 6.64 | -2.58 |
300152 | 新动力 | 8 | 1.25 | 8.40 | -10.73 |
002821 | 凯莱英 | 8 | 1.25 | 5.35 | -8.84 |
600071 | 凤凰光学 | 12 | 1.21 | 9.85 | -8.85 |
300694 | 蠡湖股份 | 5 | 1.21 | 8.11 | -14.15 |
002062 | 宏润建设 | 12 | 1.20 | 12.60 | -4.28 |
600692 | 亚通股份 | 13 | 1.20 | 11.59 | -10.87 |
301058 | 中粮科工 | 10 | 1.16 | 7.51 | -8.35 |
688545 | 兴福电子 | 7 | 1.16 | 9.17 | -7.23 |
601238 | 广汽集团 | 7 | 1.16 | 7.09 | -4.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)