3月10日,华维设计涨停,日振幅值达33.55%,日换手率达29.77%,收盘价19.56元,成交额2.75亿元,总市值20.17亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,华维设计(833427)因振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额3294.86万元,总卖出额3296.91万元,总净买-2.05万元。
其中,联储证券宁波分公司买入1278.60万元,东亚前海证券苏州分公司买入486.17万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入461.01万元。
中信建投证券南京王府大街卖出997.56万元、国盛证券弋阳营业部卖出712.83万元、海通证券深圳海德三道营业部卖出528.91万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 联储证券宁波分公司 | 1278.60 | 0.00 | 1278.60 |
| 东亚前海证券苏州分公司 | 486.17 | 0.00 | 486.17 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 461.01 | 232.31 | 228.70 |
| 国泰君安证券河南郑州黄河路营业部 | 448.27 | 20.63 | 427.64 |
| 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 431.10 | 43.22 | 387.88 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券南京王府大街 | 18.48 | 997.56 | -979.08 |
| 国盛证券弋阳营业部 | 0.00 | 712.83 | -712.83 |
| 海通证券深圳海德三道营业部 | 0.00 | 528.91 | -528.91 |
| 东北证券义乌雪峰路 | 72.75 | 423.54 | -350.79 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 98.49 | 337.91 | -239.42 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额4973.11万元,总卖出额5656.13万元,总净买-683.02万元。
其中,联储证券宁波分公司买入1278.60万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入817.09万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入804.94万元。
中信建投证券南京王府大街卖出997.56万元、国盛证券弋阳营业部卖出712.83万元、华福证券福州上三路卖出660.89万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 联储证券宁波分公司 | 1278.60 | 0.00 | 1278.60 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 817.09 | 560.44 | 256.64 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 804.94 | 481.45 | 323.49 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 595.60 | 473.09 | 122.51 |
| 国金证券深圳湾一号 | 551.48 | 585.42 | -33.94 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券南京王府大街 | 18.48 | 997.56 | -979.08 |
| 国盛证券弋阳营业部 | 0.00 | 712.83 | -712.83 |
| 华福证券福州上三路 | 3.49 | 660.89 | -657.39 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 458.29 | 596.82 | -138.53 |
| 国信证券深圳互联网分公司 | 445.14 | 587.62 | -142.49 |
今年以来华维设计已经3次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为1月9日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。