智通财经数据显示,3月3日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入28.01 亿、18.40 亿、5.22 亿
香港交易所(00388)、比亚迪电子(00285)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.19 亿、-5.07 亿、-2.28 亿
在净流入比方面,丽珠医药(01513)、同仁堂国药(03613)、港华智慧能源(01083)以65.23%、61.26%、58.82%位列市场前三。
在净流出比方面,赢家时尚(03709)、金科服务(09666)、中海物业(02669)以-42.41%、-40.76%、-40.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 28.01 亿 | 12.99% | 130.400(+2.27%) |
腾讯控股(00700) | 18.40 亿 | 11.52% | 483.200(+0.96%) |
中芯国际(00981) | 5.22 亿 | 5.12% | 51.400(-4.10%) |
盈富基金(02800) | 5.18 亿 | 2.68% | 23.220(+0.26%) |
中国银行(03988) | 4.96 亿 | 25.96% | 4.440(+0.68%) |
招商银行(03968) | 3.97 亿 | 34.96% | 45.200(-0.66%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.31 亿 | 10.66% | 81.350(+1.94%) |
农业银行(01288) | 3.01 亿 | 35.14% | 4.700(+1.51%) |
南方恒生科技(03033) | 2.58 亿 | 2.86% | 5.405(-0.37%) |
恒生中国企业(02828) | 2.57 亿 | 1.32% | 86.080(-0.02%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -7.19 亿 | -15.69% | 339.800(-2.91%) |
比亚迪电子(00285) | -5.07 亿 | -31.08% | 48.350(-3.49%) |
华虹半导体(01347) | -2.28 亿 | -15.14% | 33.400(-2.62%) |
华润啤酒(00291) | -1.89 亿 | -16.77% | 24.300(-2.41%) |
友邦保险(01299) | -1.36 亿 | -5.66% | 59.000(-0.67%) |
药明康德(02359) | -1.32 亿 | -39.04% | 59.100(-0.42%) |
康方生物(09926) | -1.09 亿 | -12.64% | 71.400(-2.12%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.02 亿 | -17.99% | 4.110(-0.48%) |
理想汽车-W(02015) | -9948.13 万 | -2.40% | 111.800(-4.85%) |
工商银行(01398) | -9477.09 万 | -7.45% | 5.520(+0.36%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
丽珠医药(01513) | 65.23% | 1021.06 万 | 25.250(-0.20%) |
同仁堂国药(03613) | 61.26% | 639.11 万 | 8.030(+0.38%) |
港华智慧能源(01083) | 58.82% | 618.50 万 | 3.030(-1.94%) |
白云山(00874) | 55.97% | 845.82 万 | 17.600(-1.01%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 54.98% | 1.07 亿 | 234.600(+1.56%) |
嘉里建设(00683) | 54.50% | 1863.66 万 | 16.360(+2.25%) |
安能物流(09956) | 51.71% | 314.18 万 | 6.660(-1.19%) |
顺丰同城(09699) | 49.16% | 214.12 万 | 9.050(-3.52%) |
神威药业(02877) | 47.37% | 405.35 万 | 8.280(-0.72%) |
粉笔(02469) | 46.95% | 1549.86 万 | 2.510(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
赢家时尚(03709) | -42.41% | -229.30 万 | 7.540(+0.13%) |
金科服务(09666) | -40.76% | -95.57 万 | 7.410(+2.77%) |
中海物业(02669) | -40.45% | -6180.00 万 | 5.100(+0.39%) |
药明康德(02359) | -39.04% | -1.32 亿 | 59.100(-0.42%) |
中集集团(02039) | -37.22% | -551.86 万 | 5.270(-0.38%) |
首钢资源(00639) | -34.79% | -4971.06 万 | 2.290(-2.55%) |
山高控股(00412) | -33.06% | -782.93 万 | 5.820(-1.36%) |
比亚迪电子(00285) | -31.08% | -5.07 亿 | 48.350(-3.49%) |
JS环球生活(01691) | -30.89% | -1293.03 万 | 1.700(+2.41%) |
九兴控股(01836) | -30.74% | -840.28 万 | 16.700(-3.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。