3月5日,乐创技术涨停,日振幅值达33.87%,日换手率达33.96%,收盘价34.69元,成交额4.50亿元,总市值17.58亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,乐创技术(430425)因当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额5762.82万元,总卖出额4519.93万元,总净买1242.90万元。
其中,申万宏源证券济南历山路买入1297.78万元,东吴证券苏州西北街二部营业部买入1015.31万元,国盛证券宁波桑田路营业部买入813.98万元。
光大证券成都红星路营业部卖出953.19万元、国金证券深圳湾一号卖出887.97万元、东方财富证券拉萨团结路第一卖出593.12万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
申万宏源证券济南历山路 | 1297.78 | 1.73 | 1296.04 |
东吴证券苏州西北街二部营业部 | 1015.31 | 1.56 | 1013.76 |
国盛证券宁波桑田路营业部 | 813.98 | 68.69 | 745.29 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 747.73 | 457.71 | 290.02 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 533.53 | 441.77 | 91.76 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
光大证券成都红星路营业部 | 1.28 | 953.19 | -951.91 |
国金证券深圳湾一号 | 337.00 | 887.97 | -550.97 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 491.71 | 593.12 | -101.41 |
国信证券深圳互联网分公司 | 120.99 | 577.56 | -456.56 |
上海证券宁波北仑新大路 | 403.51 | 536.63 | -133.12 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额7339.33万元,总卖出额9053.06万元,总净买-1713.73万元。
其中,申万宏源证券济南历山路买入1297.78万元,东吴证券苏州西北街二部营业部买入1015.31万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入947.86万元。
光大证券湛江人民大道北营业部卖出2563.62万元、光大证券成都红星路营业部卖出1186.96万元、国信证券深圳互联网分公司卖出1154.40万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
申万宏源证券济南历山路 | 1297.78 | 4.41 | 1293.37 |
东吴证券苏州西北街二部营业部 | 1015.31 | 1.56 | 1013.76 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 947.86 | 508.37 | 439.50 |
上海证券宁波北仑新大路 | 947.67 | 536.63 | 411.03 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 933.58 | 960.25 | -26.67 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
光大证券湛江人民大道北营业部 | 27.06 | 2563.62 | -2536.56 |
光大证券成都红星路营业部 | 23.74 | 1186.96 | -1163.22 |
国信证券深圳互联网分公司 | 688.95 | 1154.40 | -465.45 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 745.92 | 1124.49 | -378.57 |
国金证券深圳湾一号 | 711.47 | 1012.39 | -300.93 |
今年以来乐创技术已经1次登上龙虎榜。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。