截至3月10日收盘,DRG/DIP概念上涨2.61%,位居概念板块涨幅第4,板块内,19股上涨,创业慧康20%涨停,塞力医疗(维权)涨停,思创医惠、卫宁健康、万达信息等涨幅居前,分别上涨6.08%、5.33%、4.10%。跌幅居前的有浪潮软件、华宇软件、数字认证等,分别下跌3.50%、2.42%、1.67%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育钻石 | 4.20 | ERP概念 | -2.75 |
PET铜箔 | 2.91 | 财税数字化 | -2.33 |
家庭医生 | 2.78 | 华为欧拉 | -1.93 |
DRG/DIP | 2.61 | MLOps概念 | -1.76 |
BC电池 | 2.36 | 华为盘古 | -1.75 |
医药电商 | 2.34 | 国资云 | -1.70 |
POE胶膜 | 2.27 | 多模态AI | -1.63 |
TOPCON电池 | 2.00 | 云计算 | -1.55 |
民营医院 | 1.95 | 跨境支付(CIPS) | -1.54 |
光纤概念 | 1.95 | ChatGPT概念 | -1.54 |
资金面上看,今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流出2.99亿元,其中,11股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是创业慧康,今日主力资金净流入4.30亿元,净流入资金居前的还有塞力医疗、万达信息、迪安诊断等,主力资金分别净流入9113.07万元、7842.08万元、4933.39万元。
资金流入比率方面,塞力医疗、创业慧康、国科恒泰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为86.61%、14.90%、8.26%。(数据宝)
DRG/DIP概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300451 | 创业慧康 | 20.03 | 25.83 | 43008.73 | 14.90 |
603716 | 塞力医疗 | 10.02 | 5.02 | 9113.07 | 86.61 |
300168 | 万达信息 | 4.10 | 8.34 | 7842.08 | 6.87 |
300244 | 迪安诊断 | 3.06 | 20.94 | 4933.39 | 2.49 |
603990 | 麦迪科技 | 2.39 | 26.43 | 2637.38 | 1.91 |
301370 | 国科恒泰 | 2.58 | 3.98 | 1276.34 | 8.26 |
300730 | 科创信息 | 0.75 | 8.75 | 1172.24 | 4.61 |
688579 | 山大地纬 | 1.26 | 4.01 | 1020.25 | 5.62 |
301117 | 佳缘科技 | 2.37 | 6.30 | 791.01 | 6.13 |
002777 | 久远银海 | 0.10 | 9.20 | 96.85 | 0.12 |
300579 | 数字认证 | -1.67 | 2.14 | 60.25 | 0.35 |
300074 | 华平股份 | 0.56 | 8.94 | -7.38 | -0.03 |
000503 | 国新健康 | 2.24 | 5.55 | -767.94 | -1.22 |
300096 | ST易联众 | 1.61 | 3.54 | -980.46 | -16.87 |
688246 | 嘉和美康 | 2.05 | 8.09 | -2316.18 | -6.88 |
300290 | 荣科科技 | 0.99 | 4.45 | -2882.09 | -4.87 |
300271 | 华宇软件 | -2.42 | 4.47 | -3719.33 | -11.76 |
600756 | 浪潮软件 | -3.50 | 8.14 | -4039.16 | -8.53 |
600718 | 东软集团 | 1.94 | 12.80 | -6332.40 | -3.21 |
002368 | 太极股份 | -1.62 | 2.92 | -6523.36 | -13.25 |
300078 | 思创医惠 | 6.08 | 18.20 | -7290.67 | -7.56 |
002065 | 东华软件 | 1.75 | 14.10 | -31863.35 | -5.95 |
300253 | 卫宁健康 | 5.33 | 20.21 | -35104.75 | -6.68 |
(文章来源:证券时报网)