江南新材(603124)3月10日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1186.38万户,有效申购股数为876.58亿股,网上发行最终中签率为0.02663772%。
证券时报·数据宝统计显示,江南新材本次发行股份数量为3643.63万股,其中网上发行2335.00万股,发行价格为10.54元/股。根据安排,江南新材将于3月12日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
03.14 | 胜科纳米 | 787757 | - | 6.50 |
03.14 | 浙江华远 | 301535 | - | 12.00 |
03.11 | 新亚电缆 | 001382 | 7.40 | 18.50 |
03.11 | 矽电股份 | 301629 | 52.28 | 10.00 |
03.10 | 江南新材 | 732124 | 10.54 | 11.50 |
03.07 | 恒鑫生活 | 301501 | 39.92 | 7.00 |
03.04 | 弘景光电 | 301479 | 41.90 | 4.00 |
02.28 | N永杰 | 732271 | 20.60 | 15.50 |
02.28 | N汉朔 | 301275 | 27.50 | 6.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)