3月10日公开信息显示,深股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,3月10日共有39只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有深桑达A、威孚高科(维权)、东方锆业等,净买入金额分别为4929.88万元、1247.92万元、1131.09万元。净卖出的有云鼎科技、湖北广电、创业慧康等,净卖出金额分别为3963.38万元、2378.75万元、2035.37万元。
3月10日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | 4929.88 | -8.39 | 15.20 |
000581 | 威孚高科 | 1247.92 | 10.02 | 6.89 |
002167 | 东方锆业 | 1131.09 | 10.00 | 17.36 |
301603 | 乔锋智能 | 243.19 | 5.13 | 36.48 |
300210 | 森远股份 | 168.70 | 19.98 | 5.89 |
002484 | 江海股份 | -58.47 | 9.99 | 6.96 |
300451 | 创业慧康 | -2035.37 | 20.03 | 25.83 |
000665 | 湖北广电 | -2378.75 | 10.06 | 15.60 |
000409 | 云鼎科技 | -3963.38 | -10.01 | 42.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)