智通财经数据显示,华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、71.33%、70.29%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为38.76 亿元、35.65 亿元、26.85 亿元。华润啤酒-R(80291)、商汤-WR(80020)、极兔速递-W(01519)的偏离值位居前三,分别为30.60%、29.81%、29.45%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 15.44 万元 | 100.00% | 30.60% |
李宁-R(82331) | 15.96 万元 | 71.33% | 3.84% |
京东集团-SWR(89618) | 85.51 万元 | 70.29% | 26.14% |
商汤-WR(80020) | 72.24 万元 | 59.95% | 29.81% |
小米集团-WR(81810) | 594.90 万元 | 57.50% | 16.12% |
腾讯控股-R(80700) | 1550.23 万元 | 55.69% | 26.41% |
中国海洋石油-R(80883) | 76.98 万元 | 51.74% | 13.23% |
极兔速递-W(01519) | 8880.95 万元 | 46.92% | 29.45% |
蔚来-SW(09866) | 8542.76 万元 | 43.14% | 5.49% |
江西铜业股份(00358) | 5913.15 万元 | 41.53% | 21.95% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 38.76 亿元 | 22.64% | 5.76% |
小米集团-W(01810) | 35.65 亿元 | 20.02% | 1.81% |
比亚迪股份(01211) | 26.85 亿元 | 37.22% | 12.82% |
腾讯控股(00700) | 21.46 亿元 | 12.12% | 0.16% |
美团-W(03690) | 13.76 亿元 | 16.89% | -0.89% |
理想汽车-W(02015) | 7.29 亿元 | 32.17% | 10.51% |
长和(00001) | 6.17 亿元 | 11.43% | -3.70% |
汇丰控股(00005) | 5.99 亿元 | 21.14% | 8.37% |
中芯国际(00981) | 5.46 亿元 | 7.49% | -3.75% |
快手-W(01024) | 5.42 亿元 | 20.76% | 0.01% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 15.44 万元 | 100.00% | 30.60% |
商汤-WR(80020) | 72.24 万元 | 59.95% | 29.81% |
极兔速递-W(01519) | 8880.95 万元 | 46.92% | 29.45% |
腾讯控股-R(80700) | 1550.23 万元 | 55.69% | 26.41% |
京东集团-SWR(89618) | 85.51 万元 | 70.29% | 26.14% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 795.94 万元 | 38.91% | 24.65% |
石四药集团(02005) | 589.97 万元 | 34.23% | 24.59% |
恒隆集团(00010) | 722.71 万元 | 35.06% | 22.13% |
江西铜业股份(00358) | 5913.15 万元 | 41.53% | 21.95% |
OSL集团(00863) | 204.35 万元 | 33.22% | 21.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。