根据2025年3月10日披露数据,京基金融国际(01468)、中国电信(00728)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为74.92%、73.22%、68.00%。此外,阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+63.34亿元、+23.83亿元、+22.34亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-75.52亿元、-30.43亿元、-14.53亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | 13.01亿股 | 74.92% |
| 中国电信(00728) | 101.63亿股 | 73.22% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.00% |
| 马可数字科技(01942) | 7.64亿股 | 66.80% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.68% |
| 白云山(00874) | 1.39亿股 | 63.20% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.55亿股 | 62.95% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.55亿股 | 61.42% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.04亿股 | 60.13% |
| 新天绿色能源(00956) | 10.97亿股 | 59.65% |
| 泰格医药(03347) | 0.73亿股 | 59.37% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.30% |
| 南方恆生科技(03033) | 43.08亿股 | 57.34% |
| 中国神华(01088) | 19.10亿股 | 56.53% |
| 中远海能(01138) | 7.26亿股 | 55.98% |
| 弘业期货(03678) | 1.39亿股 | 55.48% |
| 东方证券(03958) | 5.69亿股 | 55.41% |
| 广汽集团(02238) | 15.21亿股 | 54.06% |
| 康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.83% |
| 中兴通讯(00763) | 4.00亿股 | 52.93% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +63.34亿元 | +4709.47万股 |
| 中国移动(00941) | +23.83亿元 | +2867.44万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +22.34亿元 | +646.51万股 |
| 快手-W(01024) | +20.75亿元 | +3287.82万股 |
| 中银香港(02388) | +11.48亿元 | +3839.95万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +9.81亿元 | +887.80万股 |
| 小米集团-W(01810) | +8.07亿元 | +1527.48万股 |
| 华虹半导体(01347) | +7.87亿元 | +2139.94万股 |
| 招商银行(03968) | +7.63亿元 | +1617.57万股 |
| 金蝶国际(00268) | +7.16亿元 | +4529.82万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -75.52亿元 | -31360.65万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -30.43亿元 | -3407.94万股 |
| 香港交易所(00388) | -14.53亿元 | -412.07万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -7.83亿元 | -4422.60万股 |
| 华润啤酒(00291) | -5.93亿元 | -2262.14万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -4.47亿元 | -10721.40万股 |
| 吉利汽车(00175) | -4.44亿元 | -2586.95万股 |
| 匯丰控股(00005) | -3.58亿元 | -406.24万股 |
| 中芯国际(00981) | -3.21亿元 | -616.41万股 |
| 中煤能源(01898) | -2.40亿元 | -2915.11万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。