证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3357.02点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为6646.37亿元。到目前为止,今日有231只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有逸豪新材、赛摩智能、优机股份等,乖离率分别为15.10%、14.82%、10.79%;鸿路钢构、江丰电子、海能实业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301176 | 逸豪新材 | 20.02 | 20.14 | 18.59 | 21.40 | 15.10 |
300466 | 赛摩智能 | 20.05 | 8.47 | 8.87 | 10.18 | 14.82 |
833943 | 优机股份 | 16.26 | 13.52 | 21.55 | 23.88 | 10.79 |
300296 | 利亚德 | 16.60 | 20.38 | 7.61 | 8.43 | 10.78 |
600967 | 内蒙一机 | 10.02 | 2.01 | 10.30 | 11.09 | 7.65 |
002426 | 胜利精密 | 9.97 | 13.99 | 3.71 | 3.97 | 7.01 |
600735 | 新华锦 | 9.96 | 5.96 | 5.26 | 5.63 | 6.99 |
301160 | 翔楼新材 | 10.43 | 7.64 | 93.49 | 99.50 | 6.43 |
002653 | 海思科 | 5.86 | 0.68 | 34.06 | 35.57 | 4.44 |
300042 | 朗科科技 | 4.83 | 8.71 | 28.97 | 30.16 | 4.11 |
300132 | 青松股份 | 7.12 | 3.49 | 5.65 | 5.87 | 3.86 |
002995 | 天地在线 | 5.50 | 8.57 | 21.13 | 21.85 | 3.40 |
837006 | 晟楠科技 | 6.52 | 14.50 | 31.15 | 32.20 | 3.37 |
870436 | 大地电气 | 5.55 | 5.37 | 24.74 | 25.50 | 3.07 |
002377 | 国创高新 | 4.03 | 2.44 | 2.76 | 2.84 | 2.90 |
300959 | 线上线下 | 5.01 | 6.65 | 44.44 | 45.72 | 2.88 |
600736 | 苏州高新 | 4.37 | 5.25 | 6.04 | 6.21 | 2.81 |
300904 | 威力传动 | 4.83 | 8.91 | 54.87 | 56.41 | 2.81 |
600651 | 飞乐音响 | 4.66 | 1.41 | 4.59 | 4.72 | 2.79 |
301267 | 华厦眼科 | 3.59 | 2.54 | 19.66 | 20.20 | 2.74 |
(文章来源:证券时报网)