证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3379.83点,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为15198.16亿元。到目前为止,今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中电投产融、金奥博、四方精创等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.70%、-0.65%、-0.55%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000958 | 电投产融 | 0.17 | 0.52 | 6.09 | 6.13 | -0.70 | 5.96 | -2.76 |
002917 | 金奥博 | 0.40 | 7.10 | 15.24 | 15.34 | -0.65 | 15.21 | -0.85 |
300468 | 四方精创 | -1.39 | 3.29 | 17.68 | 17.77 | -0.55 | 16.99 | -4.41 |
300633 | 开立医疗 | 0.63 | 1.19 | 29.62 | 29.78 | -0.53 | 30.22 | 1.47 |
688315 | 诺禾致源 | -2.78 | 1.67 | 17.98 | 18.07 | -0.53 | 17.48 | -3.27 |
688046 | 药康生物 | 0.14 | 1.28 | 15.32 | 15.40 | -0.49 | 14.81 | -3.82 |
002826 | 易明医药 | -0.48 | 1.76 | 10.43 | 10.47 | -0.37 | 10.39 | -0.79 |
002041 | 登海种业 | 0.55 | 1.52 | 11.00 | 11.03 | -0.26 | 10.94 | -0.77 |
002603 | 以岭药业 | -0.14 | 0.84 | 14.07 | 14.10 | -0.16 | 14.12 | 0.16 |
603871 | 嘉友国际 | 0.94 | 0.74 | 15.98 | 16.00 | -0.15 | 16.09 | 0.55 |
000007 | 全新好 | -0.63 | 0.92 | 6.39 | 6.40 | -0.14 | 6.35 | -0.77 |
002062 | 宏润建设 | 0.97 | 1.18 | 5.26 | 5.26 | -0.13 | 5.19 | -1.39 |
603499 | 翔港科技 | -0.16 | 1.44 | 25.80 | 25.83 | -0.11 | 25.17 | -2.56 |
601766 | 中国中车 | -0.54 | 0.36 | 7.51 | 7.52 | -0.11 | 7.40 | -1.57 |
000525 | ST红太阳 | 0.18 | 1.56 | 5.59 | 5.60 | -0.09 | 5.60 | 0.02 |
301297 | 富乐德 | -1.12 | 4.87 | 41.99 | 42.03 | -0.09 | 41.53 | -1.18 |
002722 | 物产金轮 | -1.07 | 3.26 | 15.90 | 15.92 | -0.08 | 15.67 | -1.55 |
605006 | 山东玻纤 | 0.46 | 1.29 | 6.54 | 6.55 | -0.08 | 6.54 | -0.14 |
000999 | 华润三九 | 0.36 | 0.59 | 41.53 | 41.55 | -0.05 | 41.38 | -0.40 |
601089 | 福元医药 | -0.20 | 0.65 | 15.14 | 15.14 | -0.04 | 15.20 | 0.37 |
688468 | 科美诊断 | -1.88 | 2.51 | 7.96 | 7.96 | -0.04 | 7.84 | -1.52 |
600717 | 天津港 | -0.22 | 0.47 | 4.58 | 4.58 | -0.02 | 4.57 | -0.20 |
600998 | 九州通 | -0.20 | 0.37 | 5.03 | 5.03 | -0.02 | 5.05 | 0.34 |
600908 | 无锡银行 | 0.36 | 0.52 | 5.66 | 5.66 | -0.02 | 5.64 | -0.30 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)