证券时报·数据宝统计,3月12日龙虎榜中营业部资金净买入5.45亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是麦格米特、朗科科技、金城医药(维权)等,净买入金额占当日成交额比例达9.66%、12.90%、16.34%。此外,营业部净卖出居前个股分别为岩山科技、华丰股份、逸豪新材等,净卖出金额占当日成交额比例达2.59%、3.88%、12.75%。(数据宝)
3月12日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 66.90 | 10.00 | 26135.98 | 9.66 |
300042 | 朗科科技 | 38.39 | 20.01 | 24633.78 | 12.90 |
300233 | 金城医药 | 17.28 | 20.00 | 22888.11 | 16.34 |
000409 | 云鼎科技 | 15.41 | 1.65 | 10502.15 | 2.91 |
603618 | 杭电股份 | 8.42 | 10.07 | 9390.95 | 20.77 |
300091 | 金通灵 | 2.76 | 20.00 | 5313.77 | 10.67 |
603612 | 索通发展 | 17.27 | -5.68 | 5193.51 | 5.63 |
300611 | 美力科技 | 29.08 | 19.28 | 4041.34 | 2.72 |
600107 | 美尔雅 | 5.12 | 10.11 | 3135.54 | 23.00 |
600811 | 东方集团 | 1.13 | 9.71 | 3081.11 | 2.50 |
002283 | 天润工业 | 8.40 | 9.95 | 2939.60 | 1.87 |
603344 | 星德胜 | 28.73 | 9.99 | 2893.95 | 5.05 |
002056 | 横店东磁 | 15.11 | 9.97 | 2133.40 | 1.77 |
601616 | 广电电气 | 5.13 | 10.09 | 1837.40 | 3.95 |
301603 | 乔锋智能 | 60.57 | 5.89 | 883.21 | 1.67 |
603489 | 八方股份 | 32.27 | 4.03 | 760.82 | 1.31 |
301361 | 众智科技 | 39.99 | 11.89 | 686.27 | 1.17 |
002693 | 双成药业 | 11.19 | -9.98 | 388.96 | 3.17 |
603359 | 东珠生态 | 6.02 | 10.05 | 178.72 | 0.92 |
600936 | 广西广电 | 4.15 | 10.08 | -529.89 | 2.07 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)