3月13日消息,公告数据显示,国泰基金旗下国泰创业板医药卫生ETF(159377)于2025年3月17日至2025年3月28日公开发售。国泰创业板医药卫生ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
国泰创业板医药卫生ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
国泰创业板医药卫生ETF的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围及投资比例规定。
国泰创业板医药卫生ETF跟踪标的为创医药(399275),目前创医药滚动市盈率27.41倍,位于发布以来5.22%分位;市净率3.55倍,位于发布以来4.07%分位;股息率1.44%。创医药最大回撤71.79%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 245.31 | 10.65% | 医药生物 | 医疗器械 |
300015 | 爱尔眼科 | 13.64 | 10.41% | 医药生物 | 医疗服务 |
300347 | 泰格医药 | 55.97 | 5.53% | 医药生物 | 医疗服务 |
300122 | 智飞生物 | 24.78 | 5.22% | 医药生物 | 生物制品 |
300759 | 康龙化成 | 26.31 | 4.45% | 医药生物 | 医疗服务 |
300896 | 爱美客 | 201.85 | 4.28% | 美容护理 | 医疗美容 |
300832 | 新产业 | 58.56 | 3.68% | 医药生物 | 医疗器械 |
300142 | 沃森生物 | 11.46 | 3.46% | 医药生物 | 生物制品 |
300003 | 乐普医疗 | 11.79 | 2.6% | 医药生物 | 医疗器械 |
300676 | 华大基因 | 59.64 | 2.53% | 医药生物 | 医疗服务 |
国泰创业板医药卫生ETF拟任基金经理为麻绎文。麻绎文,硕士。2020年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起开始兼任多只基金的基金经理,包括国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金等。之后在2023年9月、10月、11月,2024年4月、7月、9月、12月以及2025年2月、3月又陆续兼任多只不同的基金经理。他现任国泰基金的基金经理职位,在国泰基金从业期间,逐步承担起多只基金的管理工作。
截止目前,麻绎文管理12只基金,其中,4只基金任职期内亏损,最大亏损幅度2.66%。
麻绎文自2024年4月30日至今,管理的国泰上证国有企业红利ETF产品,任期回报为-2.66%,同类平均为16.10%,行业排名3249/3624。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额296.81万元,管理费20.90万元。
麻绎文自2024年7月23日至今,管理的国泰中证港股通高股息投资ETF产品,任期回报为14.39%,同类平均为25.12%,行业排名2569/3812。
麻绎文自2023年10月11日至今,管理的国泰中证全指集成电路ETF产品,任期回报为45.18%,同类平均为10.18%,行业排名72/3199。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额619.05万元,管理费24.85万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰上证国有企业红利ETF | 股票型基金 | 20240430 - 至今 | -2.66% | 16.10% | 3249/3624 | 296.81万 (2024H1) | 20.90万 (2024H1) |
国泰中证港股通高股息投资ETF | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 14.39% | 25.12% | 2569/3812 | -- | -- |
国泰中证全指集成电路ETF | 股票型基金 | 20231011 - 至今 | 45.18% | 10.18% | 72/3199 | -619.05万 (2023H2 - 2024H1) | 24.85万 (2023H2 - 2024H1) |
国泰中证有色金属ETF | 股票型基金 | 20230808 - 至今 | 2.62% | 2.73% | 1428/3110 | 722.28万 (2024H1) | 45.19万 (2024H1) |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 股票型基金 | 20240424 - 至今 | -1.48% | 19.67% | 3410/3602 | 87.32万 (2024H1) | 8.59万 (2024H1) |
国泰上证科创板100ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231121 - 至今 | 4.60% | 10.85% | 2354/3282 | -4029.91万 (2023H2 - 2024H1) | 2.61万 (2023H2 - 2024H1) |
国泰中证有色金属矿业主题ETF | 股票型基金 | 20230808 - 至今 | -0.45% | 2.73% | 1919/3110 | 142.13万 (2024H1) | 13.39万 (2024H1) |
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240906 - 至今 | 1.78% | 31.98% | 3829/3889 | -- | -- |
国泰中证2000ETF | 股票型基金 | 20230913 - 至今 | 14.56% | 8.92% | 940/3163 | -184.78万 (2023H2 - 2024H1) | 26.89万 (2023H2 - 2024H1) |
国泰创业板50ETF | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 6.42% | 3.86% | 1181/4318 | -- | -- |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 股票型基金 | 20250219 - 至今 | 1.21% | 1.58% | 1815/4435 | -- | -- |
国泰上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250304 - 至今 | -0.15% | 1.87% | 3923/4481 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!