证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3357.02点,收于年线之上,涨跌幅为-0.44%,A股总成交额为10484.17亿元。到目前为止,今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华宝股份、爱美客、龙头股份等,乖离率分别为4.98%、4.52%、2.39%;华银电力、豫能控股(维权)、京能电力等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 华宝股份 | 9.05 | 1.41 | 16.77 | 17.60 | 4.98 |
300896 | 爱美客 | 4.59 | 3.79 | 193.11 | 201.85 | 4.52 |
600630 | 龙头股份 | 2.33 | 4.30 | 9.02 | 9.24 | 2.39 |
000966 | 长源电力 | 2.65 | 1.36 | 4.57 | 4.65 | 1.84 |
000993 | 闽东电力 | 6.26 | 3.36 | 9.00 | 9.17 | 1.83 |
002746 | 仙坛股份 | 2.25 | 2.95 | 5.83 | 5.90 | 1.18 |
603345 | 安井食品 | 3.05 | 1.83 | 80.44 | 81.31 | 1.08 |
002234 | 民和股份 | 10.06 | 5.30 | 9.09 | 9.19 | 1.08 |
000899 | 赣能股份 | 6.22 | 4.00 | 8.79 | 8.88 | 1.03 |
000975 | 山金国际 | 1.81 | 0.58 | 17.27 | 17.43 | 0.91 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.33 | 0.49 | 58.16 | 58.62 | 0.78 |
000723 | 美锦能源 | 10.00 | 4.77 | 5.02 | 5.06 | 0.77 |
000862 | 银星能源 | 0.80 | 3.46 | 5.04 | 5.07 | 0.68 |
600408 | 安泰集团 | 1.61 | 2.86 | 1.88 | 1.89 | 0.60 |
600021 | 上海电力 | 1.21 | 1.60 | 9.15 | 9.19 | 0.44 |
601028 | 玉龙股份 | 3.33 | 3.41 | 12.38 | 12.41 | 0.27 |
603368 | 柳药集团 | 4.94 | 6.51 | 18.42 | 18.47 | 0.24 |
605599 | 菜百股份 | 3.10 | 1.43 | 11.93 | 11.96 | 0.22 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.18 | 0.33 | 71.99 | 72.13 | 0.19 |
600578 | 京能电力 | 0.90 | 0.32 | 3.38 | 3.38 | 0.14 |
001896 | 豫能控股 | 2.48 | 1.91 | 4.14 | 4.14 | 0.11 |
600744 | 华银电力 | 3.19 | 2.55 | 3.23 | 3.23 | 0.07 |
(文章来源:证券时报网)