智通财经数据显示,截止3月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、351.83%、336.63%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为8.27%、17.69%、18.11%。其中赤峰黄金(06693)、晨鸣纸业(01812)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为65.89%、18.65%、16.04%;另外,东北电气(00042)、金力永磁(06680)、山东墨龙(维权)(00568)的偏离值位居后三,分别为-57.89%、-35.73%、-33.54%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -57.89% |
浙江世宝(01057) | 3.550 | 13.39 | 351.83% | 1.96% |
安德利果汁(02218) | 10.100 | 36.82 | 336.63% | 16.04% |
弘业期货(03678) | 2.580 | 9.14 | 324.42% | -3.73% |
京城机电股份(00187) | 4.630 | 14.98 | 287.47% | -18.60% |
复旦张江(01349) | 2.580 | 7.93 | 268.22% | -10.00% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.520 | 10.82 | 268.18% | 0.35% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.91 | 252.31% | -6.08% |
上海电气(02727) | 2.790 | 8.11 | 248.03% | 12.83% |
晨鸣纸业(01812) | 0.680 | 1.95 | 244.12% | 18.65% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 48.500 | 43.84 | 8.27% | -3.19% |
比亚迪股份(01211) | 360.800 | 354.5 | 17.69% | -0.51% |
美的集团(00300) | 71.000 | 70.01 | 18.11% | 0.82% |
药明康德(02359) | 61.350 | 61.1 | 19.30% | 1.02% |
潍柴动力(02338) | 15.780 | 16.16 | 22.69% | -2.21% |
邮储银行(01658) | 5.100 | 5.27 | 23.73% | -7.74% |
农业银行(01288) | 4.900 | 5.08 | 24.08% | -12.36% |
紫金矿业(02899) | 16.280 | 16.96 | 24.75% | -0.30% |
交通银行(03328) | 6.770 | 7.12 | 26.00% | -6.95% |
福耀玻璃(03606) | 55.350 | 58.91 | 27.48% | -1.86% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
赤峰黄金(06693) | 13.720 | 19 | 65.89% | 65.89% |
晨鸣纸业(01812) | 0.680 | 1.95 | 244.12% | 18.65% |
安德利果汁(02218) | 10.100 | 36.82 | 336.63% | 16.04% |
中国银河(06881) | 8.310 | 17.57 | 153.31% | 15.78% |
上海石油化工股份(00338) | 1.250 | 3.28 | 214.40% | 15.03% |
上海电气(02727) | 2.790 | 8.11 | 248.03% | 12.83% |
中远海能(01138) | 6.260 | 11.22 | 114.70% | 12.36% |
红星美凯龙(01528) | 1.460 | 3.02 | 147.95% | 8.42% |
康龙化成(03759) | 15.180 | 26.4 | 108.30% | 5.75% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.060 | 16.7 | 98.81% | 5.69% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -57.89% |
金力永磁(06680) | 14.400 | 21.24 | 76.67% | -35.73% |
山东墨龙(00568) | 1.310 | 3.6 | 229.01% | -33.54% |
昭衍新药(06127) | 14.900 | 21.18 | 70.27% | -29.24% |
中船防务(00317) | 10.760 | 24.4 | 171.65% | -26.93% |
中国人寿(02628) | 15.540 | 37.38 | 188.10% | -24.96% |
康希诺生物(06185) | 35.700 | 60.4 | 102.66% | -19.63% |
鞍钢股份(00347) | 1.950 | 2.54 | 55.90% | -19.48% |
京城机电股份(00187) | 4.630 | 14.98 | 287.47% | -18.60% |
金隅集团(02009) | 0.760 | 1.65 | 160.53% | -18.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。