国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证智能汽车主题ETF,代码159889)公布3月13日最新净值,下跌3.02%。
国泰中证智能汽车主题ETF成立于2021年9月1日,业绩比较基准为中证智能汽车主题指数收益率。该基金成立以来收益0.44%,今年以来收益11.82%,近一月收益-1.37%,近一年收益29.62%,近三年收益10.35%。近一年,该基金排名同类463/3438。
基金经理为吴可凡。吴可凡自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603501 | 韦尔股份 | 5.31% | 28485 | 297.41万 |
002475 | 立讯精密 | 5.20% | 71500 | 291.43万 |
600745 | 闻泰科技 | 4.92% | 71100 | 275.73万 |
601633 | 长城汽车 | 4.82% | 102600 | 270.15万 |
002230 | 科大讯飞 | 4.63% | 53713 | 259.54万 |
601689 | 拓普集团 | 4.59% | 52555 | 257.52万 |
002920 | 德赛西威 | 4.42% | 22500 | 247.75万 |
002456 | 欧菲光 | 4.42% | 206800 | 247.75万 |
600741 | 华域汽车 | 4.06% | 129300 | 227.7万 |
300223 | 北京君正 | 3.39% | 27900 | 190.28万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!