易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达上证科创板成长ETF,代码588020)公布3月13日最新净值,下跌3.08%。
易方达上证科创板成长ETF成立于2023年8月23日,业绩比较基准为上证科创板成长指数收益率。该基金成立以来收益19.25%,今年以来收益9.50%,近一月收益4.08%,近一年收益31.48%。近一年,该基金排名同类387/3438。
基金经理为庞亚平。庞亚平自2023年8月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688041 | 海光信息 | 11.38% | 211609 | 3169.69万 |
688608 | 恒玄科技 | 6.06% | 51848 | 1686.98万 |
688120 | 华海清科 | 5.99% | 102344 | 1668.1万 |
688213 | 思特威 | 5.62% | 201600 | 1566.84万 |
688525 | 佰维存储 | 4.83% | 217303 | 1346.63万 |
688506 | 百利天恒 | 3.95% | 57429 | 1101.09万 |
688018 | 乐鑫科技 | 3.81% | 48672 | 1061.05万 |
688578 | 艾力斯 | 3.49% | 162182 | 971.47万 |
688019 | 安集科技 | 3.25% | 65014 | 906.04万 |
688343 | 云天励飞 | 3.19% | 178952 | 887.6万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!