3月14日消息,公告数据显示,嘉实基金旗下嘉实上证科创板工业机械ETF(588850)于2025年3月31日至2025年4月11日公开发售。嘉实上证科创板工业机械ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
嘉实上证科创板工业机械ETF投资目标为:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
嘉实上证科创板工业机械ETF的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
嘉实上证科创板工业机械ETF跟踪标的为科创机械(000693),目前科创机械滚动市盈率33.9倍,位于发布以来40.7%分位;市净率2.81倍,位于发布以来30.13%分位;股息率1.28%。科创机械最大回撤46.82%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 56.64 | 12.69% | 机械设备 | 自动化设备 |
688017 | 绿的谐波 | 159.7 | 6.24% | 机械设备 | 自动化设备 |
688188 | 柏楚电子 | 189.53 | 5.77% | 计算机 | 计算机设备 |
688009 | 中国通号 | 5.67 | 5.52% | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
688333 | 铂力特 | 81.71 | 5.24% | 机械设备 | 通用设备 |
688187 | 时代电气 | 48.04 | 4.47% | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
688208 | 道通科技 | 46.96 | 4.15% | 计算机 | 计算机设备 |
688596 | 正帆科技 | 38.85 | 3.37% | 机械设备 | 专用设备 |
688400 | 凌云光 | 34.11 | 2.88% | 机械设备 | 专用设备 |
688165 | 埃夫特 | 29.27 | 2.54% | 机械设备 | 自动化设备 |
嘉实上证科创板工业机械ETF拟任基金经理为田光远。田光远先生,硕士研究生。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2021年3月9日起至今担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月4日起至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理等众多嘉实旗下基金的基金经理(包括多个指数型基金等不同类型基金),在嘉实基金管理有限公司从事指数基金投资研究工作并担任多只基金的管理职位。
截止目前,田光远管理15只基金,其中,9只基金任职期内亏损,最大亏损幅度53.44%。
田光远自2022年9月30日至今,管理的嘉实上证科创板芯片ETF产品,任期回报为62.36%,同类平均为6.80%,行业排名51/2701。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额22.59亿元,管理费3623.42万元。
田光远自2021年3月9日至今,管理的嘉实中证稀土产业ETF产品,任期回报为14.86%,同类平均为-3.98%,行业排名278/1720。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)亏损金额10.80亿元,管理费3161.90万元。
田光远自2021年6月4日至今,管理的嘉实中证软件服务ETF产品,任期回报为-13.63%,同类平均为-13.09%,行业排名804/1830。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)亏损金额5.61亿元,管理费898.72万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板芯片ETF | 股票型基金 | 20220930 - 至今 | 62.36% | 6.80% | 51/2701 | -22.59亿 (2022H2 - 2024H1) | 3623.42万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20210309 - 至今 | 14.86% | -3.98% | 278/1720 | -10.80亿 (2021H1 - 2024H1) | 3161.90万 (2021H1 - 2024H1) |
嘉实中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20210604 - 至今 | -13.63% | -13.09% | 804/1830 | -5.61亿 (2021H2 - 2024H1) | 898.72万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证新能源ETF | 股票型基金 | 20210809 - 至今 | -53.44% | -15.62% | 1939/2000 | -7.87亿 (2021H2 - 2024H1) | 1083.32万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证稀有金属主题ETF | 股票型基金 | 20210915 - 至今 | -46.22% | -16.42% | 1958/2118 | -6.85亿 (2021H2 - 2024H1) | 1149.07万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 股票型基金 | 20221207 - 至今 | 38.00% | 1.18% | 105/2781 | -2.88亿 (2022H2 - 2024H1) | 26.00万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 股票型基金 | 20210803 - 至今 | -18.45% | -14.30% | 1128/1985 | -9.74亿 (2021H2 - 2024H1) | 136.69万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20210713 - 至今 | -46.87% | -16.29% | 1769/1928 | -1.82亿 (2021H2 - 2024H1) | 370.13万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 股票型基金 | 20220323 - 至今 | -1.08% | -3.78% | 860/2460 | -6144.22万 (2022H1 - 2024H1) | 182.64万 (2022H1 - 2024H1) |
嘉实中证机器人ETF | 股票型基金 | 20240416 - 至今 | 38.90% | 21.39% | 476/3561 | 507.64万 (2024H1) | 6.68万 (2024H1) |
嘉实北证50成份指数A | 股票型基金 | 20221221 - 至今 | 34.51% | 5.59% | 222/2801 | -7091.21万 (2022H2 - 2024H1) | 128.13万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 股票型基金 | 20211021 - 至今 | -18.58% | -15.33% | 1183/2165 | -2.65亿 (2021H2 - 2024H1) | 26.36万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证全指集成电路ETF | 股票型基金 | 20240412 - 至今 | 73.43% | 19.73% | 33/3557 | 1103.51万 (2024H1) | 11.07万 (2024H1) |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20211201 - 至今 | -43.64% | -16.26% | 2008/2235 | -1.77亿 (2021H2 - 2024H1) | 17.41万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20220921 - 至今 | -35.91% | 3.48% | 2585/2677 | -6647.21万 (2022H2 - 2024H1) | 4.44万 (2022H2 - 2024H1) |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!