华夏行业龙头混合型证券投资基金(简称:华夏行业龙头混合,代码005449)公布3月14日最新净值,上涨3.02%。
华夏行业龙头混合成立于2018年3月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益18.36%,今年以来收益3.93%,近一月收益1.27%,近一年收益13.13%,近三年收益-9.56%。近一年,该基金排名同类2885/7838。
基金经理为季新星。季新星自2020年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000651 | 格力电器 | 8.53% | 1026800 | 4666.81万 |
000333 | 美的集团 | 6.02% | 438000 | 3294.64万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.45% | 19578 | 2983.69万 |
688696 | 极米科技 | 4.66% | 260045 | 2548.96万 |
000858 | 五粮液 | 2.87% | 112202 | 1571.28万 |
301004 | 嘉益股份 | 2.86% | 135532 | 1567.43万 |
600690 | 海尔智家 | 2.67% | 513618 | 1462.27万 |
300750 | 宁德时代 | 2.57% | 52809 | 1404.72万 |
002127 | 南极电商 | 2.30% | 2866400 | 1261.22万 |
688027 | 国盾量子 | 2.12% | 38915 | 1161.07万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!