广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证全指可选消费ETF,代码159936)公布3月14日最新净值,上涨3.19%。
广发中证全指可选消费ETF成立于2014年6月3日,业绩比较基准为中证全指可选消费指数。该基金成立以来收益110.78%,今年以来收益6.17%,近一月收益1.48%,近一年收益25.91%,近三年收益30.27%。近一年,该基金排名同类820/3441。
基金经理为姚曦。姚曦自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.26% | 595408 | 4478.66万 |
002594 | 比亚迪 | 9.93% | 110321 | 3118.33万 |
000651 | 格力电器 | 7.90% | 545503 | 2479.31万 |
600690 | 海尔智家 | 4.14% | 456846 | 1300.64万 |
601127 | 赛力斯 | 3.91% | 92000 | 1227.19万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.88% | 195140 | 1217.67万 |
600104 | 上汽集团 | 3.73% | 563734 | 1170.31万 |
000625 | 长安汽车 | 2.57% | 604537 | 807.66万 |
601888 | 中国中免 | 2.54% | 118850 | 796.41万 |
002050 | 三花智控 | 2.04% | 272700 | 641.12万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!