景顺长城绩优成长混合型证券投资基金(简称:景顺长城绩优成长混合C,代码015755)公布3月14日最新净值,上涨4.01%。
景顺长城绩优成长混合C成立于2022年5月18日,业绩比较基准为中证800成长指数收益率×80%+银行同业存款利率×20%。该基金成立以来收益-18.24%,今年以来收益9.39%,近一月收益8.27%,近一年收益1.05%。近一年,该基金排名同类6769/7838。
基金经理为刘彦春。刘彦春自2022年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.97% | 236200 | 3.6亿 |
000858 | 五粮液 | 9.67% | 2491908 | 3.49亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.88% | 830000 | 3.21亿 |
600809 | 山西汾酒 | 8.46% | 1658000 | 3.05亿 |
000568 | 泸州老窖 | 7.72% | 2225159 | 2.79亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.63% | 1080083 | 2.75亿 |
03690 | 美团-W | 7.01% | 1800000 | 2.53亿 |
000333 | 美的集团 | 5.84% | 2800000 | 2.11亿 |
000596 | 古井贡酒 | 5.77% | 1201800 | 2.08亿 |
603899 | 晨光股份 | 5.03% | 6000000 | 1.82亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!