华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝消费龙头ETF,代码516130)公布3月14日最新净值,上涨4.16%。
华宝消费龙头ETF成立于2021年9月28日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。该基金成立以来收益-20.14%,今年以来收益1.80%,近一月收益3.50%,近一年收益4.78%,近三年收益-2.02%。近一年,该基金排名同类2815/3441。
基金经理为胡洁。胡洁自2021年9月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.55% | 10400 | 1584.96万 |
000858 | 五粮液 | 13.61% | 105900 | 1483.02万 |
000651 | 格力电器 | 10.21% | 244700 | 1112.16万 |
600887 | 伊利股份 | 9.63% | 347800 | 1049.66万 |
600690 | 海尔智家 | 5.35% | 204900 | 583.35万 |
600660 | 福耀玻璃 | 5.02% | 87600 | 546.62万 |
603288 | 海天味业 | 3.84% | 91253 | 418.85万 |
002027 | 分众传媒 | 3.56% | 551900 | 387.99万 |
601888 | 中国中免 | 3.28% | 53300 | 357.16万 |
002311 | 海大集团 | 2.05% | 45500 | 223.18万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!