华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝中证全指证券公司ETF,代码512000)公布3月14日最新净值,上涨3.26%。
华宝中证全指证券公司ETF成立于2016年8月30日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。该基金成立以来收益10.02%,今年以来收益-1.55%,近一月收益1.51%,近一年收益28.90%,近三年收益22.19%。近一年,该基金排名同类639/3441。
基金经理为丰晨成,胡洁。丰晨成自2016年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.02%;胡洁自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 14.79% | 135595482 | 35.01亿 |
600030 | 中信证券 | 14.63% | 118741553 | 34.64亿 |
600837 | 海通证券 | 5.52% | 117461116 | 13.06亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.63% | 62254565 | 10.95亿 |
601211 | 国泰君安 | 4.32% | 54847391 | 10.23亿 |
600999 | 招商证券 | 3.65% | 45099057 | 8.64亿 |
600958 | 东方证券 | 2.84% | 63580319 | 6.71亿 |
000166 | 申万宏源 | 2.48% | 109638569 | 5.87亿 |
000776 | 广发证券 | 2.46% | 35983234 | 5.83亿 |
601377 | 兴业证券 | 2.22% | 84024979 | 5.26亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!