长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(简称:长信消费精选量化股票C,代码013152)公布3月14日最新净值,上涨4.58%。
长信消费精选量化股票C成立于2021年8月12日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-40.59%,今年以来收益4.65%,近一月收益7.99%,近一年收益-7.29%,近三年收益-23.25%。近一年,该基金排名同类3317/3441。
基金经理为姚奕帆。姚奕帆自2022年1月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603589 | 口子窖 | 7.25% | 92800 | 364.15万 |
000858 | 五粮液 | 7.22% | 25900 | 362.7万 |
600559 | 老白干酒 | 7.09% | 169500 | 355.78万 |
603919 | 金徽酒 | 6.89% | 176600 | 346.14万 |
000596 | 古井贡酒 | 6.87% | 19900 | 344.87万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.59% | 61300 | 330.65万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.48% | 26000 | 325.52万 |
603369 | 今世缘 | 6.43% | 71400 | 322.94万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.69% | 15500 | 285.53万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.25% | 1400 | 213.36万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!