3月15日,华安汇财通货币公告称,基金经理孙丽娜不再管理华安汇财通货币,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理李邦长管理该基金。变更日期为2025年3月17日。
孙丽娜简历显示,孙丽娜,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司担任债券交易员。现任华安基金管理有限公司多只基金的基金经理。2014年8月起开始担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金等多只基金的基金经理,在不同时期负责华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金等众多基金,在华安基金管理有限公司任职期间,多次同时管理多只不同类型的基金。
李邦长简历显示,李邦长,硕士研究生。曾任安永华明会计师事务所审计师。2010年3月加入华安基金管理有限公司,从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起任基金经理助理。2016年3月起担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理,2016年3月 - 2019年12月担任华安月月鑫、华安季季鑫、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月起担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月 - 2022年2月担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,华安汇财通货币成立于2014年7月17日,成立规模为2.52亿元,截止2024年12月31日规模290.33亿元。管理费率0.27%,托管费率0.05%。基金比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。投资目标为:在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。该基金成立以来分红0次。
从基金经理任期回报看,孙丽娜自2014年8月30日至2017年7月24日,管理的华安汇财通货币产品,任期回报为9.84%,同类平均为9.85%,行业排名97/248。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2017H1)盈利金额1.62亿元,管理费1349.76万元。
孙丽娜自2014年8月30日至2017年7月24日,管理的华安日日鑫货币A产品,任期回报为9.80%,同类平均为9.85%,行业排名104/248。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2017H1)盈利金额1.76亿元,管理费1608.75万元。
孙丽娜自2019年11月26日至今,管理的华安鑫福定开债A产品,任期回报为15.32%,同类平均为19.69%,行业排名1790/2565。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H1)盈利金额16.44亿元,管理费8293.43万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安日日鑫货币A | 货币式基金 | 20140830 - 20170724 | 9.80% | 9.85% | 104/248 | 1.76亿 (2015H1 - 2017H1) | 1608.75万 (2015H1 - 2017H1) |
华安日日鑫货币A | 货币式基金 | 20180531 - 20201026 | 5.94% | 6.08% | 358/649 | 77.26亿 (2018H2 - 2020H1) | 7.78亿 (2018H2 - 2020H1) |
华安日日鑫货币A | 货币式基金 | 20210308 - 至今 | 6.98% | 7.72% | 548/686 | 88.04亿 (2021H2 - 2024H1) | 12.32亿 (2021H2 - 2024H1) |
华安汇财通货币 | 货币式基金 | 20140830 - 20170724 | 9.84% | 9.85% | 97/248 | 1.62亿 (2015H1 - 2017H1) | 1349.76万 (2015H1 - 2017H1) |
华安汇财通货币 | 货币式基金 | 20210308 - 至今 | 7.17% | 7.72% | 485/686 | 19.09亿 (2021H2 - 2024H1) | 2.82亿 (2021H2 - 2024H1) |
华安鑫福定开债A | 债券型基金 | 20191126 - 至今 | 15.32% | 19.69% | 1790/2565 | 16.44亿 (2019H2 - 2024H1) | 8293.43万 (2019H2 - 2024H1) |
华安现金宝货币A | 货币式基金 | 20170310 - 20200123 | 9.41% | 9.69% | 282/556 | 6.29亿 (2017H1 - 2019H2) | 3416.77万 (2017H1 - 2019H2) |
华安现金宝货币A | 货币式基金 | 20210308 - 至今 | 7.45% | 7.72% | 380/686 | 25.74亿 (2021H2 - 2024H1) | 1.85亿 (2021H2 - 2024H1) |
华安鑫浦定开债A | 债券型基金 | 20200110 - 至今 | 21.02% | 17.94% | 376/2696 | 14.42亿 (2020H1 - 2024H1) | 5443.14万 (2020H1 - 2024H1) |
华安现金富利货币A | 货币式基金 | 20141030 - 至今 | 24.75% | 29.67% | 216/268 | 30.52亿 (2015H1 - 2024H1) | 3.34亿 (2015H1 - 2024H1) |
华安安浦债券A | 债券型基金 | 20180906 - 20210308 | 8.08% | 12.83% | 1436/1882 | 2.21亿 (2018H2 - 2020H2) | 1966.03万 (2018H2 - 2020H2) |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型基金 | 20210721 - 20230327 | 1.80% | -14.54% | 685/5007 | 3593.89万 (2021H2 - 2022H2) | 1261.65万 (2021H2 - 2022H2) |
华安添颐混合A | 混合型基金 | 20150616 - 20210308 | 27.60% | 41.19% | 595/1007 | 3.50亿 (2015H1 - 2020H2) | 5347.87万 (2015H1 - 2020H2) |
华安现金润利 | 货币式基金 | 20210308 - 至今 | 7.38% | 7.72% | 511/686 | 359.81万 (2021H2 - 2024H1) | 30.64万 (2021H2 - 2024H1) |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型基金 | 20150217 - 20230323 | 33.43% | 36.13% | 281/603 | -201.19万 (2015H2 - 2022H2) | 1439.53万 (2015H2 - 2022H2) |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型基金 | 20140830 - 20150129 | 1.15% | 10.58% | 858/882 | -- | -- |
华安安润灵活配置混合A | 混合型基金 | 20161031 - 20180127 | 4.00% | 11.92% | 1410/1944 | 3517.54万 (2016H2 - 2017H2) | 525.78万 (2016H2 - 2017H2) |
华安新丰利混合A | 混合型基金 | 20161229 - 20210308 | 399.22% | 75.15% | 2/1909 | 1.73亿 (2016H2 - 2020H2) | 627.09万 (2016H2 - 2020H2) |
综合来看,孙丽娜管理的14只产品,任职期总盈利金额289.35亿元,任期内管理费合计31.25亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!