3月17日消息,沪深两市共有8只个股今日起开始停牌,其中沪市5只,深市3只。今日起复牌的个股有4只,其中沪市2只,深市2只。详情如下表。
今日起停牌个股一览:
证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 | 停牌期限 |
600811 | 东方集团 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
600095 | 湘财股份 | 拟筹划重大资产重组 | 连续停牌 |
601519 | 大智慧 | 拟筹划重大资产重组 | 连续停牌 |
600358 | 国旅联合 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
688178 | 万德斯 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
000793 | 华闻集团 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
300052 | 中青宝 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
300280 | 紫天科技 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
今日起复牌个股一览:
证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 |
688593 | 新相微 | 拟筹划重大资产重组 |
603776 | 永安行 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
000612 | 焦作万方 | 拟筹划重大资产重组 |
301335 | 天元宠物 | 拟筹划重大资产重组 |