证券时报·数据宝统计,截至下午14:01,上证综指3426.76点,涨跌幅为0.21%,A股总成交额为13225.77亿元。到目前为止,今日有122只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中江苏雷利、*ST中迪(维权)、禾川科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.81%、-1.78%、-1.75%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300660 | 江苏雷利 | 0.90 | 3.15 | 61.90 | 63.04 | -1.81 | 61.88 | -1.84 |
000609 | *ST中迪 | -1.22 | 3.02 | 2.53 | 2.58 | -1.78 | 2.43 | -5.81 |
688320 | 禾川科技 | 1.54 | 4.04 | 46.85 | 47.69 | -1.75 | 46.15 | -3.22 |
002599 | 盛通股份 | 0.26 | 6.29 | 11.67 | 11.86 | -1.61 | 11.54 | -2.69 |
300161 | 华中数控 | -0.22 | 2.22 | 32.98 | 33.48 | -1.49 | 32.38 | -3.29 |
688418 | 震有科技 | -0.86 | 2.21 | 31.73 | 32.19 | -1.43 | 31.15 | -3.23 |
688582 | 芯动联科 | -1.05 | 1.88 | 64.22 | 65.14 | -1.41 | 62.92 | -3.40 |
688195 | 腾景科技 | 1.83 | 3.72 | 45.66 | 46.21 | -1.19 | 43.39 | -6.10 |
301029 | 怡合达 | -4.13 | 2.88 | 29.33 | 29.68 | -1.18 | 28.09 | -5.35 |
003005 | 竞业达 | -0.54 | 3.02 | 37.43 | 37.85 | -1.12 | 36.95 | -2.39 |
301101 | 明月镜片 | 0.92 | 2.08 | 56.77 | 57.35 | -1.00 | 55.80 | -2.69 |
600410 | 华胜天成 | -0.54 | 3.88 | 9.30 | 9.39 | -1.00 | 9.17 | -2.36 |
688004 | 博汇科技 | 0.70 | 1.52 | 17.20 | 17.37 | -0.98 | 17.31 | -0.37 |
300730 | 科创信息 | -0.56 | 3.36 | 14.39 | 14.53 | -0.96 | 14.12 | -2.82 |
002472 | 双环传动 | 0.45 | 2.09 | 37.46 | 37.83 | -0.95 | 37.66 | -0.44 |
603956 | 威派格 | -0.62 | 3.49 | 8.26 | 8.34 | -0.92 | 8.01 | -3.90 |
605060 | 联德股份 | 1.56 | 0.63 | 21.63 | 21.83 | -0.89 | 21.47 | -1.63 |
300980 | 祥源新材 | -1.62 | 3.80 | 28.10 | 28.34 | -0.85 | 27.32 | -3.60 |
300406 | 九强生物 | -1.50 | 1.52 | 16.90 | 17.03 | -0.75 | 16.46 | -3.35 |
002600 | 领益智造 | 0.31 | 1.21 | 9.86 | 9.93 | -0.75 | 9.80 | -1.33 |
301171 | 易点天下 | -1.23 | 4.02 | 28.98 | 29.19 | -0.73 | 28.85 | -1.16 |
605128 | 上海沿浦 | -0.75 | 1.41 | 42.96 | 43.27 | -0.73 | 42.40 | -2.01 |
002898 | 赛隆药业 | -9.98 | 2.01 | 10.27 | 10.35 | -0.72 | 9.56 | -7.62 |
300359 | 全通教育 | 0.75 | 3.58 | 6.60 | 6.65 | -0.71 | 6.72 | 1.07 |
300748 | 金力永磁 | -0.85 | 1.30 | 21.52 | 21.67 | -0.67 | 20.99 | -3.14 |
002579 | 中京电子 | -0.55 | 1.95 | 9.01 | 9.07 | -0.67 | 8.97 | -1.14 |
688078 | 龙软科技 | -0.64 | 1.20 | 36.12 | 36.35 | -0.64 | 35.86 | -1.35 |
002355 | 兴民智通 | -0.14 | 2.34 | 7.10 | 7.14 | -0.63 | 7.02 | -1.72 |
688300 | 联瑞新材 | 1.45 | 0.96 | 59.76 | 60.13 | -0.61 | 60.04 | -0.15 |
000948 | 南天信息 | -1.63 | 2.88 | 19.78 | 19.90 | -0.61 | 19.37 | -2.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)