沪指3月17日上涨0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为建筑材料、环保,涨幅分别为2.05%、1.88%。汽车行业今日上涨0.93%。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为0.79%、0.73%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出324.40亿元,今日有7个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.69%,全天净流入资金12.34亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.93%,净流入资金为10.12亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金62.75亿元,其次是计算机行业,净流出资金为61.98亿元,净流出资金较多的还有有色金属、电力设备、食品饮料等行业。
汽车行业今日上涨0.93%,全天主力资金净流入10.12亿元,该行业所属的个股共271只,今日上涨的有204只,涨停的有8只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有133只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是襄阳轴承,今日净流入资金4.68亿元,紧随其后的是山子高科、宁波华翔,净流入资金分别为2.79亿元、2.00亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有拓普集团、赛力斯、江淮汽车,净流出资金分别为4.91亿元、2.99亿元、2.29亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000678 | 襄阳轴承 | 9.99 | 22.44 | 46804.06 |
000981 | 山子高科 | 4.95 | 13.69 | 27863.97 |
002048 | 宁波华翔 | 9.98 | 8.66 | 20048.00 |
002708 | 光洋股份 | 9.98 | 11.04 | 18800.51 |
300680 | 隆盛科技 | 8.01 | 18.82 | 14703.96 |
002965 | 祥鑫科技 | 6.73 | 17.30 | 14133.56 |
603166 | 福达股份 | 10.00 | 3.27 | 11634.72 |
002594 | 比亚迪 | 1.15 | 1.14 | 11471.33 |
002664 | 信质集团 | 9.99 | 6.55 | 11294.24 |
300863 | 卡倍亿 | 7.70 | 11.39 | 8448.37 |
300100 | 双林股份 | 7.43 | 13.54 | 7943.39 |
002553 | 南方精工 | 5.35 | 20.23 | 6889.60 |
603788 | 宁波高发 | 9.98 | 9.28 | 5941.82 |
002434 | 万里扬 | 6.17 | 6.17 | 5847.50 |
300258 | 精锻科技 | 6.23 | 14.89 | 4811.15 |
000581 | 威孚高科 | 4.60 | 10.13 | 4281.25 |
002536 | 飞龙股份 | 5.54 | 7.98 | 4188.97 |
002984 | 森麒麟 | 0.80 | 1.79 | 4045.30 |
000338 | 潍柴动力 | 2.25 | 1.49 | 3934.53 |
603319 | 湘油泵 | 3.22 | 10.92 | 3893.21 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | -2.93 | 3.12 | -49148.03 |
601127 | 赛力斯 | -1.20 | 1.09 | -29928.14 |
600418 | 江淮汽车 | -0.86 | 1.80 | -22865.58 |
002085 | 万丰奥威 | -0.26 | 2.48 | -8210.63 |
603767 | 中马传动 | -0.19 | 15.82 | -7970.84 |
300507 | 苏奥传感 | -4.02 | 15.02 | -7459.28 |
002105 | 信隆健康 | -5.95 | 35.87 | -7137.00 |
000625 | 长安汽车 | 0.00 | 0.79 | -6918.13 |
603179 | 新泉股份 | 2.23 | 2.13 | -5020.43 |
600686 | 金龙汽车 | -1.00 | 4.97 | -4176.78 |
300825 | 阿尔特 | -3.46 | 6.93 | -3977.33 |
600104 | 上汽集团 | -0.19 | 0.31 | -3587.78 |
600480 | 凌云股份 | -0.97 | 3.11 | -3530.73 |
600933 | 爱柯迪 | 2.28 | 3.40 | -2992.04 |
300428 | 立中集团 | -1.95 | 2.25 | -2843.19 |
689009 | 九号公司 | -0.16 | 1.64 | -2415.20 |
002126 | 银轮股份 | -0.37 | 6.50 | -2227.72 |
600006 | 东风股份 | -0.27 | 1.13 | -2194.78 |
000887 | 中鼎股份 | 0.67 | 6.66 | -2109.12 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.46 | 0.53 | -1930.98 |
(文章来源:证券时报网)