创业板指今日下跌0.52%,报收2215.13点,创业板全日成交额4616.77亿元,比上个交易日减少458.29亿元。今日可交易创业板股中,773只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,潜能恒信、海川智能、聚杰微纤等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有51只,收盘下跌的有558只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.78%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有49只,换手率10%~20%之间的有153只,换手率5%~10%的有327只,换手率1%~5%的有789只,换手率不足1%的有54只。
换手率最高的是雪榕生物,该股今日收盘下跌8.06%,全天换手率42.32%,成交额10.35亿元;其次是海兰信,该股今日收盘上涨12.06%,全天换手率42.31%,成交额48.14亿元;换手率居前的还有矩阵股份、汉朔科技、深水海纳等,换手率分别为42.03%、40.84%、35.84%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,汉朔科技为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有39只,涨幅居前的有东土科技、军信股份、瑞迪智驱等,分别上涨20.00%、19.98%、14.29%,跌幅居前的有雪榕生物、达嘉维康、天源迪科等,分别下跌8.06%、5.92%、3.14%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有11只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有8只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,海兰信有1家机构专用席位上榜,合计净买入6193.76万元,熊猫乳品有2家机构专用席位上榜,合计净买入5643.20万元,军信股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入4171.21万元,矩阵股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2258.54万元,雪榕生物有2家机构专用席位上榜,合计净买入1468.52万元,深股通现身3股龙虎榜,海兰信获深股通净买入1.52亿元,军信股份获深股通净买入227.51万元,东土科技获深股通净卖出1612.28万元,营业部净买入居前的有东土科技、熊猫乳品、军信股份,净买入金额分别为3468.71万元、2368.54万元、2074.13万元,营业部净卖出居前的是矩阵股份、海兰信、雪榕生物,净卖出金额分别为3128.33万元、2847.62万元、1769.13万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有力源信息、东土科技、汉威科技,净流入金额分别为4.12亿元、3.76亿元、1.91亿元,净流出金额较多的有海兰信、天和防务、首都在线,净流出金额分别为5.45亿元、2.90亿元、2.89亿元。
高换手率个股中,4股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是常友科技、汉朔科技、隆扬电子,净利润增幅为27.39%、4.81%、-15.02%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有25只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美力科技(维权),预计净利润中值为1.14亿元,同比增幅为180.11%;新柴股份、安硕信息、英力股份紧随其后,预计净利润增幅中值为137.81%、129.87%、128.56%。(数据宝)
3月17日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300511 | 雪榕生物 | 5.36 | -8.06 | 42.32 | -17594.91 |
300065 | 海兰信 | 17.28 | 12.06 | 42.31 | -54450.34 |
301365 | 矩阵股份 | 20.24 | 1.61 | 42.03 | -1171.00 |
301275 | 汉朔科技 | 72.01 | 1.90 | 40.84 | 1309.56 |
300961 | 深水海纳 | 17.24 | 6.75 | 35.84 | -5743.53 |
301312 | 智立方 | 51.46 | 10.50 | 35.10 | 1989.91 |
301581 | 黄山谷捷 | 62.11 | 6.41 | 34.01 | 595.88 |
300106 | 西部牧业 | 11.15 | 3.24 | 33.42 | -8993.13 |
300611 | 美力科技 | 32.99 | 13.92 | 30.82 | -1806.88 |
301596 | 瑞迪智驱 | 164.98 | 14.29 | 30.49 | 2885.56 |
301032 | 新柴股份 | 18.16 | 8.42 | 30.23 | -1048.11 |
300184 | 力源信息 | 11.80 | 13.03 | 29.86 | 41198.33 |
301208 | 中亦科技 | 48.60 | 2.51 | 28.66 | -1631.34 |
300898 | 熊猫乳品 | 36.06 | 11.95 | 28.65 | -8621.38 |
300810 | 中科海讯 | 38.01 | 4.57 | 28.33 | -17448.69 |
301335 | 天元宠物 | 27.21 | 0.00 | 27.65 | -3811.98 |
301139 | 元道通信 | 38.60 | 4.32 | 26.97 | 4489.12 |
300248 | 新开普 | 19.52 | 2.20 | 26.84 | 2961.62 |
301176 | 逸豪新材 | 22.20 | 3.84 | 26.74 | 561.56 |
301109 | 军信股份 | 22.52 | 19.98 | 26.59 | 10288.91 |
301396 | 宏景科技 | 80.10 | 3.09 | 26.38 | 3803.42 |
300007 | 汉威科技 | 47.99 | 9.74 | 25.14 | 19142.56 |
300520 | 科大国创 | 30.46 | 5.84 | 24.99 | 2175.42 |
300233 | 金城医药 | 21.19 | 11.53 | 24.92 | 10627.89 |
301079 | 邵阳液压 | 21.79 | 2.78 | 24.65 | 1866.08 |
301126 | 达嘉维康 | 12.24 | -5.92 | 24.28 | -3159.02 |
301600 | 慧翰股份 | 214.00 | 9.74 | 24.21 | 2858.00 |
300553 | 集智股份 | 52.09 | 5.62 | 24.02 | 9666.64 |
301013 | 利和兴 | 20.81 | 7.43 | 23.56 | 840.40 |
300314 | 戴维医疗 | 14.03 | 1.08 | 23.21 | -400.44 |
301191 | 菲菱科思 | 136.00 | 5.42 | 23.15 | -2455.91 |
301178 | 天亿马 | 36.30 | 4.34 | 23.02 | 3526.10 |
300397 | 天和防务 | 13.37 | -1.11 | 22.83 | -29006.52 |
300047 | 天源迪科 | 16.66 | -3.14 | 22.81 | -19079.57 |
301585 | 蓝宇股份 | 60.50 | 1.53 | 22.78 | -874.81 |
301063 | 海锅股份 | 23.05 | 0.09 | 22.75 | -434.82 |
300353 | 东土科技 | 19.98 | 20.00 | 22.63 | 37555.49 |
300541 | 先进数通 | 15.28 | 6.04 | 22.48 | 4941.70 |
300956 | 英力股份 | 25.41 | 9.10 | 22.26 | 681.28 |
300380 | 安硕信息 | 55.71 | 1.35 | 22.17 | -10555.53 |
301225 | 恒勃股份 | 47.80 | -2.73 | 22.06 | -590.33 |
300403 | 汉宇集团 | 19.30 | 8.37 | 21.68 | 15043.37 |
301361 | 众智科技 | 37.92 | -2.72 | 21.68 | -1054.20 |
301557 | 常友科技 | 87.77 | 0.54 | 21.59 | -384.26 |
300008 | 天海防务 | 5.83 | 5.05 | 21.35 | -15649.05 |
300846 | 首都在线 | 28.19 | -2.76 | 21.00 | -28861.14 |
300853 | 申昊科技 | 30.92 | -0.32 | 20.67 | -3452.69 |
300245 | 天玑科技 | 23.24 | 4.64 | 20.35 | 4600.04 |
301389 | 隆扬电子 | 27.75 | -2.97 | 20.07 | -2316.60 |
300084 | 海默科技 | 6.62 | 1.69 | 19.87 | -3842.08 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。