3月6日,利尔达涨12.65%,日振幅值达23.27%,日换手率达48.20%,收盘价20.48元,成交额11.01亿元,总市值86.35亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,利尔达(832149)因换手率达20%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额8831.84万元,总卖出额8660.86万元,总净买170.99万元。
其中,东方财富证券拉萨团结路第二买入1827.56万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入1781.66万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1369.48万元。
东方财富证券拉萨东环路第二卖出2151.34万元、东方财富证券拉萨团结路第一卖出1796.47万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出1640.21万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第二 | 1827.56 | 1640.21 | 187.35 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 1781.66 | 1796.47 | -14.81 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1369.48 | 2151.34 | -781.86 |
国金证券深圳湾一号 | 1319.09 | 356.65 | 962.44 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 1291.09 | 1294.53 | -3.44 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1369.48 | 2151.34 | -781.86 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 1781.66 | 1796.47 | -14.81 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 1827.56 | 1640.21 | 187.35 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1242.96 | 1421.65 | -178.70 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 1291.09 | 1294.53 | -3.44 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额2.31亿元,总卖出额2.04亿元,总净买2642.11万元。
其中,东方财富证券拉萨团结路第二买入4515.05万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入4416.47万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入4397.47万元。
东方财富证券拉萨团结路第一卖出4136.14万元、东方财富证券拉萨东环路第二卖出3803.20万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出3532.52万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第二 | 4515.05 | 3532.52 | 982.53 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 4416.47 | 3803.20 | 613.27 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 4397.47 | 4136.14 | 261.33 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 3659.18 | 3228.68 | 430.51 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 | 3592.88 | 2827.42 | 765.46 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第一 | 4397.47 | 4136.14 | 261.33 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 4416.47 | 3803.20 | 613.27 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 4515.05 | 3532.52 | 982.53 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 3659.18 | 3228.68 | 430.51 |
国盛证券宁波桑田路营业部 | 2476.70 | 2887.68 | -410.99 |
今年以来利尔达已经4次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为3月5日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。