证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3429.65点,收于半年线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为7162.64亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金冠股份、天龙股份、英杰电气等,乖离率分别为13.82%、7.69%、4.37%;百隆东方、江瀚新材、苏州固锝等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300510 | 金冠股份 | 20.00 | 8.92 | 4.43 | 5.04 | 13.82 |
603266 | 天龙股份 | 10.00 | 4.49 | 17.16 | 18.48 | 7.69 |
300820 | 英杰电气 | 5.80 | 5.55 | 52.06 | 54.34 | 4.37 |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.64 | 1.65 | 22.02 | 22.78 | 3.47 |
600763 | 通策医疗 | 3.45 | 1.79 | 47.31 | 48.83 | 3.22 |
000923 | 河钢资源 | 3.46 | 1.40 | 14.48 | 14.94 | 3.21 |
600873 | 梅花生物 | 3.47 | 0.85 | 9.88 | 10.15 | 2.75 |
300141 | 和顺电气 | 4.32 | 4.74 | 9.39 | 9.65 | 2.74 |
601028 | 玉龙股份 | 5.26 | 2.28 | 12.52 | 12.80 | 2.23 |
300483 | 首华燃气 | 6.74 | 4.49 | 9.00 | 9.19 | 2.06 |
605358 | 立昂微 | 2.95 | 1.62 | 24.99 | 25.48 | 1.95 |
301559 | 中集环科 | 2.49 | 3.40 | 15.78 | 16.06 | 1.80 |
300862 | 蓝盾光电 | 3.34 | 2.43 | 28.27 | 28.75 | 1.69 |
301516 | 中远通 | 2.63 | 8.71 | 18.10 | 18.32 | 1.19 |
001337 | 四川黄金 | 3.11 | 3.41 | 22.62 | 22.89 | 1.17 |
300347 | 泰格医药 | 3.83 | 2.27 | 58.99 | 59.68 | 1.17 |
301047 | 义翘神州 | 2.17 | 0.78 | 64.79 | 65.54 | 1.15 |
300149 | 睿智医药 | 1.52 | 1.08 | 6.59 | 6.66 | 1.02 |
301587 | 中瑞股份 | 2.10 | 3.91 | 25.04 | 25.29 | 0.99 |
603025 | 大豪科技 | 2.08 | 0.44 | 14.61 | 14.75 | 0.93 |
603856 | 东宏股份 | 1.06 | 0.75 | 11.29 | 11.39 | 0.91 |
600620 | 天宸股份 | 2.91 | 1.03 | 5.61 | 5.66 | 0.89 |
601089 | 福元医药 | 1.22 | 0.57 | 15.65 | 15.78 | 0.86 |
000049 | 德赛电池 | 1.12 | 1.13 | 24.28 | 24.47 | 0.77 |
001301 | 尚太科技 | 3.94 | 2.83 | 59.99 | 60.45 | 0.76 |
605507 | 国邦医药 | 1.35 | 0.47 | 20.16 | 20.31 | 0.75 |
002787 | 华源控股 | 1.36 | 1.77 | 8.91 | 8.97 | 0.70 |
301097 | 天益医疗 | 1.99 | 1.47 | 39.73 | 40.00 | 0.67 |
603260 | 合盛硅业 | 1.01 | 0.07 | 55.95 | 56.28 | 0.60 |
601061 | 中信金属 | 0.93 | 1.09 | 7.57 | 7.61 | 0.57 |
(文章来源:证券时报网)