截至3月18日收盘,云游戏概念下跌0.60%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST中青宝(维权)20%跌停,蜂助手、天舟文化、星辉娱乐等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有首都在线、*ST鹏博(维权)、协创数据等,分别上涨6.03%、4.94%、4.68%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
高压快充 | 2.95 | 中船系 | -0.85 |
航运概念 | 2.35 | 海南自贸区 | -0.74 |
换电概念 | 2.30 | 白酒概念 | -0.70 |
PEEK材料 | 2.18 | 赛马概念 | -0.62 |
工业母机 | 2.15 | 云游戏 | -0.60 |
染料 | 2.04 | 电子竞技 | -0.59 |
柔性直流输电 | 1.95 | 大豆 | -0.56 |
黄金概念 | 1.80 | 免税店 | -0.55 |
虚拟电厂 | 1.58 | 手机游戏 | -0.49 |
减速器 | 1.58 | 粮食概念 | -0.48 |
资金面上看,今日云游戏概念板块获主力资金净流出3.90亿元,其中,16股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是四川长虹,今日主力资金净流出4.72亿元,净流出资金居前的还有蜂助手、宝通科技、三七互娱(维权)等,主力资金分别净流出1.53亿元、1.31亿元、9839.93万元。今日主力资金净流入居前的概念股有汤姆猫、首都在线、协创数据等,主力资金分别净流入3.56亿元、2.33亿元、6387.71万元。(数据宝)
云游戏概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | -1.97 | 9.19 | -47194.94 |
301382 | 蜂助手 | -4.44 | 16.69 | -15323.78 |
300031 | 宝通科技 | -0.94 | 9.73 | -13087.44 |
002555 | 三七互娱 | -0.44 | 2.53 | -9839.93 |
002602 | ST华通 | -1.08 | 1.99 | -8475.14 |
300148 | 天舟文化 | -2.49 | 9.20 | -6278.89 |
688158 | 优刻得 | 0.21 | 7.89 | -3966.61 |
300043 | 星辉娱乐 | -2.28 | 7.30 | -3237.97 |
300134 | 大富科技 | -1.61 | 6.24 | -3213.62 |
300113 | 顺网科技 | -1.82 | 10.14 | -2314.29 |
300264 | 佳创视讯 | -0.82 | 5.27 | -1440.60 |
002174 | 游族网络 | -0.97 | 1.90 | -996.43 |
300052 | ST中青宝 | -19.98 | 0.36 | -682.94 |
300770 | 新媒股份 | -0.54 | 1.02 | -457.89 |
002425 | ST凯文 | -0.43 | 1.46 | -396.42 |
300494 | 盛天网络 | 0.82 | 7.33 | -333.54 |
600640 | 国脉文化 | 0.84 | 0.85 | 321.64 |
600037 | 歌华有线 | 0.51 | 1.33 | 321.98 |
002624 | 完美世界 | 0.08 | 1.45 | 606.97 |
600804 | *ST鹏博 | 4.94 | 2.47 | 659.82 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 0.82 | 1165.48 |
002558 | 巨人网络 | -0.31 | 1.63 | 2743.93 |
300324 | 旋极信息 | 2.41 | 7.90 | 2898.30 |
000727 | 冠捷科技 | 0.66 | 2.81 | 4248.32 |
300857 | 协创数据 | 4.68 | 6.92 | 6387.71 |
300846 | 首都在线 | 6.03 | 33.16 | 23303.78 |
300459 | 汤姆猫 | 2.78 | 13.80 | 35570.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)