华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证沪深港黄金产业股票ETF,代码159562)公布3月18日最新净值,上涨3.73%。
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF成立于2024年1月11日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。该基金成立以来收益43.90%,今年以来收益23.69%,近一月收益11.74%,近一年收益19.81%。近一年,该基金排名同类1051/3445。
基金经理为华龙。华龙自2023年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600547 | 山东黄金 | 11.28% | 1607600 | 3638万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.26% | 2402100 | 3631.98万 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.65% | 2587100 | 3112.28万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.17% | 1480100 | 2310.44万 |
| 000975 | 山金国际 | 7.06% | 1481965 | 2277.78万 |
| 01818 | 招金矿业 | 4.61% | 1463000 | 1484.86万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.65% | 748500 | 1177.39万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.55% | 874000 | 1144.43万 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.99% | 599100 | 962.75万 |
| 01787 | 山东黄金 | 2.76% | 764000 | 888.61万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!