3月19日消息,索菱股份公告显示,截止2024年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东减持。
减持的股东中,深圳高新投集团本期较上期自持股份减持9.26%至7656.7万股。
股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
汤和控股集团有限公司 | 1.3亿 | 不变 | 15.28% | 不变 |
肖行亦 | 9563.8万 | 不变 | 11.24% | 不变 |
深圳高新投集团 | 7656.7万 | -781.5万 | 9% | -9.26% |
乐兴企业管理 | 6283.41万 | 不变 | 7.39% | 不变 |
霍尔果斯摩山商业保理有限公司 | 4343.34万 | 不变 | 5.11% | 不变 |
摩山国际贸易 | 2221.62万 | 不变 | 2.61% | 不变 |
建华建材(中国) | 1985.75万 | 不变 | 2.33% | 不变 |
深圳市高新投保证担保有限公司 | 1713万 | 不变 | 2.01% | 不变 |
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1268.33万 | 不变 | 1.49% | 不变 |
兴业资管 | 1049.63万 | 不变 | 1.23% | 不变 |
前十大流通股东累计持有4.91亿股,累计占流通股比57.7% ,较上期减少781.5万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。