截至3月20日收盘,国产航母概念上涨1.38%,位居概念板块涨幅第8,板块内,28股上涨,亚星锚链、宝塔实业等涨停,宝钛股份、博威合金、贵绳股份等涨幅居前,分别上涨5.23%、4.23%、3.55%。跌幅居前的有泰豪科技、银邦股份、海兰信等,分别下跌5.66%、4.64%、0.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.76 | 华为手机 | -2.25 |
减速器 | 2.60 | 云游戏 | -1.75 |
海工装备 | 2.56 | 电子身份证 | -1.40 |
页岩气 | 2.21 | DRG/DIP | -1.38 |
一体化压铸 | 1.78 | 云办公 | -1.36 |
中船系 | 1.62 | 中国AI 50 | -1.33 |
特钢概念 | 1.48 | AI PC | -1.33 |
国产航母 | 1.38 | AI手机 | -1.30 |
噪声防治 | 1.29 | 网络游戏 | -1.29 |
俄乌冲突概念 | 1.27 | 液冷服务器 | -1.26 |
资金面上看,今日国产航母概念板块获主力资金净流入2.50亿元,其中,20股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是亚星锚链,今日主力资金净流入2.44亿元,净流入资金居前的还有宝钛股份、中航西飞、博威合金等,主力资金分别净流入1.18亿元、8905.01万元、8826.80万元。
资金流入比率方面,亚星锚链、中船科技、海格通信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.62%、10.09%、9.57%。(数据宝)
国产航母概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601890 | 亚星锚链 | 10.02 | 10.82 | 24381.17 | 25.62 |
600456 | 宝钛股份 | 5.23 | 10.77 | 11827.04 | 6.51 |
000768 | 中航西飞 | 2.66 | 1.90 | 8905.01 | 6.52 |
601137 | 博威合金 | 4.23 | 5.19 | 8826.80 | 9.51 |
600072 | 中船科技 | 3.35 | 4.53 | 6676.15 | 10.09 |
600150 | 中国船舶 | 0.70 | 1.05 | 6050.20 | 4.08 |
600764 | 中国海防 | 2.02 | 2.92 | 4507.22 | 7.07 |
002465 | 海格通信 | 0.25 | 1.36 | 3844.74 | 9.57 |
601608 | 中信重工 | 2.58 | 2.94 | 3782.89 | 5.91 |
600893 | 航发动力 | -0.45 | 0.73 | 3052.56 | 4.10 |
002179 | 中航光电 | 0.81 | 0.84 | 2997.84 | 4.03 |
600372 | 中航机载 | 1.01 | 0.59 | 2973.75 | 8.61 |
600391 | 航发科技 | 1.16 | 3.93 | 2356.43 | 8.73 |
601106 | 中国一重 | 3.30 | 1.31 | 2086.23 | 8.21 |
600992 | 贵绳股份 | 3.55 | 7.02 | 1717.72 | 6.01 |
600118 | 中国卫星 | 0.14 | 0.87 | 1418.22 | 4.94 |
600685 | 中船防务 | 2.19 | 2.12 | 760.47 | 1.81 |
000738 | 航发控制 | 0.74 | 0.98 | 113.65 | 0.43 |
002314 | 南山控股 | -0.81 | 3.00 | 86.48 | 0.88 |
300600 | ST瑞科 | 1.67 | 1.42 | 17.74 | 0.60 |
600184 | 光电股份 | 0.36 | 2.57 | -146.71 | -0.79 |
600378 | 昊华科技 | 0.18 | 0.22 | -178.34 | -3.17 |
002151 | 北斗星通 | -0.07 | 1.20 | -297.90 | -2.10 |
688151 | 华强科技 | -0.10 | 6.87 | -412.00 | -2.96 |
600990 | 四创电子 | 0.55 | 1.51 | -417.24 | -4.69 |
600482 | 中国动力 | 1.30 | 0.75 | -673.95 | -1.77 |
601989 | 中国重工 | 1.62 | 0.75 | -707.24 | -0.95 |
600435 | 北方导航 | 0.35 | 1.49 | -877.28 | -3.39 |
300252 | 金信诺 | -0.26 | 7.02 | -1708.47 | -3.86 |
000595 | 宝塔实业 | 9.94 | 6.45 | -2024.85 | -3.77 |
600765 | 中航重机 | 2.98 | 3.81 | -2154.29 | -2.06 |
300101 | 振芯科技 | -0.92 | 2.62 | -2541.75 | -8.29 |
600038 | 中直股份 | 0.24 | 1.17 | -2776.30 | -9.52 |
300527 | 中船应急 | 1.66 | 3.71 | -2928.90 | -9.33 |
300337 | 银邦股份 | -4.64 | 10.81 | -11682.08 | -10.38 |
600590 | 泰豪科技 | -5.66 | 11.56 | -13063.07 | -13.10 |
300065 | 海兰信 | -0.94 | 35.89 | -28809.82 | -6.87 |
(文章来源:证券时报网)