创业板指今日下跌1.00%,报收2200.03点,创业板全日成交额4169.32亿元,比上个交易日减少237.14亿元。今日可交易创业板股中,503只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,大叶股份、邵阳液压、东利机械等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有42只,收盘下跌的有842只,跌幅超10%的有3只,*ST新研等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.60%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有55只,换手率10%~20%之间的有161只,换手率5%~10%的有274只,换手率1%~5%的有809只,换手率不足1%的有75只。
换手率最高的是C恒鑫生,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为11.54%,换手率50.17%,日成交额7.97亿元,全天主力资金净流入664.01万元;其次是C弘景,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为6.07%,换手率47.37%,日成交额9.70亿元,全天主力资金净流出3691.80万元;换手率居前的还有每日互动、爱朋医疗、首都在线等,换手率分别为46.80%、46.26%、40.05%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有36只,大叶股份、邵阳液压、东利机械等收盘涨停,跌幅居前的有C恒鑫生、美力科技(维权)、新柴股份等,分别下跌11.54%、9.28%、7.78%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有16只个股上榜;汽车、电力设备等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,爱朋医疗有2家机构专用席位上榜,合计净买入4195.15万元,邵阳液压有4家机构专用席位上榜,合计净买入2872.89万元,大叶股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1992.41万元,海默科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入1137.19万元,东利机械有2家机构专用席位上榜,合计净卖出127.63万元,深股通现身2股龙虎榜,每日互动获深股通净卖出2092.67万元,首都在线获深股通净卖出7433.14万元,营业部净买入居前的有每日互动、大叶股份、东利机械,净买入金额分别为4.68亿元、8963.26万元、7059.73万元,营业部净卖出居前的是汉朔科技、邵阳液压,净卖出金额分别为1886.79万元、1837.70万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有每日互动、星星科技(维权)、天海防务,净流入金额分别为14.89亿元、6.65亿元、2.79亿元,净流出金额较多的有首都在线、海兰信、双飞集团,净流出金额分别为5.00亿元、2.88亿元、1.65亿元。
高换手率个股中,5股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是C弘景、常友科技、汉朔科技,净利润增幅为41.90%、27.39%、4.81%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有23只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美力科技,预计净利润中值为1.14亿元,同比增幅为180.11%;新柴股份、大叶股份、海兰信紧随其后,预计净利润增幅中值为137.81%、109.58%、107.22%。(数据宝)
3月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301501 | C恒鑫生 | 63.23 | -11.54 | 50.17 | 664.01 |
301479 | C弘景 | 138.69 | -6.07 | 47.37 | -3691.80 |
300766 | 每日互动 | 52.15 | 17.61 | 46.80 | 148898.57 |
300753 | 爱朋医疗 | 29.50 | 12.94 | 46.26 | 3439.46 |
300846 | 首都在线 | 29.50 | -4.84 | 40.05 | -50027.30 |
301275 | 汉朔科技 | 74.81 | -3.25 | 38.50 | -12660.24 |
300817 | 双飞集团 | 33.83 | 7.98 | 38.25 | -16527.44 |
300961 | 深水海纳 | 21.58 | 1.65 | 36.93 | -1871.60 |
301079 | 邵阳液压 | 24.22 | 20.02 | 36.40 | 5047.77 |
301396 | 宏景科技 | 82.95 | 5.21 | 35.98 | -2253.70 |
300065 | 海兰信 | 17.88 | -0.94 | 35.89 | -28809.82 |
301107 | 瑜欣电子 | 40.18 | 9.63 | 33.42 | 285.25 |
301225 | 恒勃股份 | 47.55 | 9.49 | 32.02 | 3332.80 |
300008 | 天海防务 | 6.97 | 15.02 | 30.75 | 27927.99 |
301255 | 通力科技 | 60.12 | 6.98 | 29.88 | 1686.43 |
300256 | 星星科技 | 5.65 | 11.66 | 29.86 | 66539.51 |
301298 | 东利机械 | 19.98 | 20.00 | 29.71 | 7730.49 |
301083 | 百胜智能 | 18.28 | 12.22 | 29.37 | 646.52 |
301063 | 海锅股份 | 27.07 | -2.06 | 28.21 | -5204.85 |
300713 | 英可瑞 | 20.60 | -5.76 | 27.77 | -1145.09 |
300084 | 海默科技 | 7.99 | 19.97 | 27.75 | 13302.04 |
300971 | 博亚精工 | 26.76 | 7.38 | 27.52 | -1815.46 |
300421 | 力星股份 | 16.93 | 1.01 | 27.08 | -1763.75 |
301163 | 宏德股份 | 26.89 | 7.69 | 27.07 | 1325.54 |
301607 | 富特科技 | 50.52 | -3.09 | 26.05 | -1694.23 |
301365 | 矩阵股份 | 20.94 | -3.06 | 25.98 | 588.81 |
300353 | 东土科技 | 21.80 | -3.58 | 25.82 | 4653.15 |
300444 | 双杰电气 | 8.90 | 6.46 | 25.67 | -4360.16 |
301032 | 新柴股份 | 17.30 | -7.78 | 25.55 | -287.14 |
300780 | 德恩精工 | 18.10 | 4.75 | 24.67 | 1512.18 |
301421 | 波长光电 | 55.58 | 3.69 | 24.67 | 6530.62 |
301279 | 金道科技 | 26.21 | 2.78 | 24.59 | 880.12 |
300511 | 雪榕生物 | 5.31 | -7.49 | 24.53 | -2031.14 |
300798 | 锦鸡股份 | 9.30 | 4.73 | 24.53 | 2197.62 |
300611 | 美力科技 | 29.91 | -9.28 | 24.03 | -3612.14 |
300904 | 威力传动 | 65.70 | 9.39 | 23.23 | 514.61 |
300248 | 新开普 | 19.32 | 0.47 | 23.23 | -2674.30 |
301552 | 科力装备 | 61.65 | 3.01 | 23.19 | 16.59 |
300083 | 创世纪 | 10.48 | 6.83 | 22.88 | 19820.60 |
300810 | 中科海讯 | 41.59 | 6.67 | 22.82 | 5666.04 |
301499 | 维科精密 | 30.00 | 4.31 | 22.61 | 1257.00 |
301361 | 众智科技 | 36.25 | -6.48 | 22.58 | -896.65 |
300106 | 西部牧业 | 10.74 | -6.12 | 22.26 | -4339.63 |
301310 | 鑫宏业 | 38.00 | 2.37 | 22.15 | 2967.23 |
300900 | 广联航空 | 25.34 | 10.13 | 22.02 | 11681.42 |
300549 | 优德精密 | 22.12 | 4.44 | 21.78 | 629.42 |
301170 | 锡南科技 | 27.98 | 3.94 | 21.58 | 1164.23 |
301382 | 蜂助手 | 48.12 | -6.96 | 21.43 | -3014.17 |
301568 | 思泰克 | 45.12 | -0.15 | 21.42 | -762.43 |
300853 | 申昊科技 | 30.46 | 3.68 | 21.35 | 1113.75 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。