3月21日,华夏稳健增利4个月债券A公告称,增聘刘薇为基金经理,与张海静共同管理该基金。变更日期为2025年3月19日。
刘薇简历显示,刘薇女士,硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。她担任过多只基金的基金经理,如2021年1月27日 - 2021年5月3日期间为华夏上证3 - 5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理等。现任亚债中国债券指数基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)等多只基金的基金经理。
张海静简历显示,张海静,经济学硕士。曾任北京高华证券销售交易部经理、农业银行金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金,历任投资经理助理等职位。 她曾担任多只基金的基金经理,如华夏鼎佳债券型证券投资基金(2020.4.21 - 2021.6.9)等。 现任华夏稳定双利债券型证券投资基金(2019.3.7起任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金(2019.12.20起任职)等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,华夏稳健增利4个月债券A成立于2021年5月19日,成立规模为5889.36万元,截止2024年12月31日规模3.05亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股通综合指数收益率×2%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.11元,累计净值为1.11元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华夏稳健增利4个月债券A今年以来收益0.14%,近一年收益2.39%,成立以来收益11.23%。
从基金经理任期回报看,张海静自2023年8月23日至今,管理的华夏稳健增利4个月债券A产品,任期回报为4.13%,同类平均为5.17%,行业排名3609/5234。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额1092.97万元,管理费75.40万元。
张海静自2020年1月6日至2021年1月27日,管理的华夏亚债中国指数A产品,任期回报为2.19%,同类平均为4.34%,行业排名2135/2929。从盈亏金额看,任职期(2020H2)亏损金额8586.95万元,管理费637.20万元。
张海静自2022年6月29日至今,管理的华夏鼎顺三个月定开债券A产品,任期回报为8.82%,同类平均为7.75%,行业排名1057/4371。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额3.61亿元,管理费2902.21万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏亚债中国指数A | 债券型基金 | 20200106 - 20210127 | 2.19% | 4.34% | 2135/2929 | -8586.95万 (2020H2) | 637.20万 (2020H2) |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型基金 | 20220629 - 至今 | 8.82% | 7.75% | 1057/4371 | 3.61亿 (2022H2 - 2024H1) | 2902.21万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型基金 | 20191220 - 至今 | 18.71% | 18.98% | 890/2634 | 11.45亿 (2019H2 - 2024H1) | 4879.38万 (2019H2 - 2024H1) |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20190307 - 20210816 | 8.33% | 12.27% | 1231/2175 | 1.05亿 (2019H2 - 2021H1) | 771.11万 (2019H2 - 2021H1) |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20210127 - 至今 | 12.26% | 13.39% | 1882/3418 | 2.42亿 (2021H2 - 2024H1) | 1017.53万 (2021H2 - 2024H1) |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型基金 | 20210127 - 20220214 | 5.44% | 4.32% | 559/3584 | 6366.52万 (2021H2) | 310.58万 (2021H2) |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20220421 - 至今 | 10.68% | 9.06% | 1076/4214 | 2.92亿 (2022H1 - 2024H1) | 2712.93万 (2022H1 - 2024H1) |
| 华夏鼎优债券A | 债券型基金 | 20220422 - 至今 | 7.87% | 9.01% | 2842/4211 | 1.79亿 (2022H1 - 2024H1) | 2351.54万 (2022H1 - 2024H1) |
| 华夏鼎英债券A | 债券型基金 | 20210909 - 20241119 | 13.46% | 8.09% | 284/3795 | 6687.37万 (2022H1 - 2024H1) | 484.22万 (2022H1 - 2024H1) |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型基金 | 20220919 - 20240304 | 3.41% | 3.14% | 2804/4571 | 8028.77万 (2023) | 822.85万 (2023) |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型基金 | 20200417 - 至今 | 17.20% | 15.53% | 681/2879 | 2.63亿 (2020H1 - 2024H1) | 2226.03万 (2020H1 - 2024H1) |
| 华夏鼎航债券A | 债券型基金 | 20200703 - 20210816 | 5.58% | 4.85% | 612/3288 | 4357.05万 (2020H2 - 2021H1) | 299.53万 (2020H2 - 2021H1) |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 债券型基金 | 20220721 - 20241119 | 11.58% | 5.92% | 147/4416 | 2.29亿 (2023H1 - 2024H1) | 955.80万 (2023H1 - 2024H1) |
| 华夏鼎信债券A | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 11.71% | 8.58% | 436/4094 | 1.78亿 (2022H2 - 2024H1) | 1250.97万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20190715 - 20230321 | 12.78% | 14.30% | 1081/2305 | 1.20亿 (2020H1 - 2022H2) | 1372.21万 (2020H1 - 2022H2) |
| 华夏鼎明债券A | 债券型基金 | 20200513 - 20210609 | 2.32% | 3.07% | 1189/3166 | 365.42万 (2020H1 - 2020H2) | 35.48万 (2020H1 - 2020H2) |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型基金 | 20190307 - 至今 | 10.17% | 23.34% | 1389/2047 | 8124.15万 (2019H2 - 2024H1) | 1301.49万 (2019H2 - 2024H1) |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型基金 | 20211227 - 至今 | 9.64% | 8.71% | 2096/4041 | 5044.94万 (2021H2 - 2024H1) | 373.29万 (2021H2 - 2024H1) |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型基金 | 20230823 - 至今 | 4.79% | 5.17% | 2694/5224 | 3800.53万 (2024H1) | 195.02万 (2024H1) |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型基金 | 20230823 - 至今 | 4.13% | 5.17% | 3609/5234 | 1092.97万 (2024H1) | 75.40万 (2024H1) |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型基金 | 20230321 - 20241119 | 5.21% | -7.11% | 951/7016 | 884.83万 (2023H2 - 2024H1) | 232.09万 (2023H2 - 2024H1) |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 债券型基金 | 20200929 - 20220622 | -6.78% | 6.71% | 3317/3380 | 6827.05万 (2020H2 - 2021H2) | 307.06万 (2020H2 - 2021H2) |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型基金 | 20200421 - 20210609 | 0.52% | 3.10% | 2405/3088 | -3566.31万 (2020H1 - 2020H2) | 631.96万 (2020H1 - 2020H2) |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型基金 | 20230321 - 至今 | 7.92% | 6.68% | 1252/4973 | 2.49亿 (2023H2 - 2024H1) | 1930.80万 (2023H2 - 2024H1) |
综合来看,张海静管理的23只产品,任职期总盈利金额37.57亿元,任期内管理费合计2.81亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!