华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证数字经济主题ETF,代码159658)公布3月6日最新净值,上涨4.05%。
华安中证数字经济主题ETF成立于2022年9月27日,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率。该基金成立以来收益37.69%,今年以来收益13.63%,近一月收益9.00%,近一年收益45.35%。近一年,该基金排名同类232/3421。
基金经理为苏卿云。苏卿云自2022年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 9.28% | 839680 | 2168.05万 |
688981 | 中芯国际 | 7.00% | 173008 | 1637万 |
688041 | 海光信息 | 5.23% | 81581 | 1222万 |
688256 | 寒武纪 | 4.96% | 17604 | 1158.34万 |
300124 | 汇川技术 | 4.70% | 187558 | 1098.71万 |
002371 | 北方华创 | 4.68% | 28000 | 1094.8万 |
002415 | 海康威视 | 4.22% | 321457 | 986.87万 |
603019 | 中科曙光 | 3.95% | 127700 | 923.53万 |
002230 | 科大讯飞 | 3.33% | 160900 | 777.47万 |
603501 | 韦尔股份 | 3.30% | 73915 | 771.75万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!