华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证半导体材料设备主题ETF,代码562590)公布3月6日最新净值,上涨3.78%。
华夏中证半导体材料设备主题ETF成立于2023年10月9日,业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率。该基金成立以来收益18.67%,今年以来收益12.84%,近一月收益8.70%,近一年收益33.17%。近一年,该基金排名同类520/3421。
基金经理为单宽之。单宽之自2024年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002371 | 北方华创 | 15.93% | 158800 | 6209.08万 |
688012 | 中微公司 | 14.30% | 294687 | 5574.3万 |
688126 | 沪硅产业 | 5.85% | 1210716 | 2278.57万 |
688120 | 华海清科 | 4.36% | 104354 | 1700.87万 |
300346 | 南大光电 | 4.19% | 423420 | 1633.98万 |
688072 | 拓荆科技 | 4.03% | 102227 | 1570.92万 |
300604 | 长川科技 | 3.64% | 321800 | 1420.1万 |
000100 | TCL科技 | 3.43% | 2655900 | 1335.92万 |
688361 | 中科飞测 | 3.17% | 140930 | 1233.84万 |
300054 | 鼎龙股份 | 3.13% | 468900 | 1220.08万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!