证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3376.96点,收于年线之上,涨跌幅为-0.94%,A股总成交额为9794.67亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有青海华鼎(维权)、华森制药、维康药业(维权)等,乖离率分别为9.62%、8.93%、8.89%;锦江航运、隧道股份、百川能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600243 | 青海华鼎 | 9.97 | 33.80 | 3.62 | 3.97 | 9.62 |
002907 | 华森制药 | 10.02 | 2.61 | 13.21 | 14.39 | 8.93 |
300878 | 维康药业 | 11.21 | 5.90 | 16.39 | 17.85 | 8.89 |
000915 | 华特达因 | 5.48 | 6.87 | 28.80 | 29.62 | 2.84 |
600777 | ST新潮 | 4.78 | 1.49 | 2.13 | 2.19 | 2.76 |
300020 | *ST银江 | 6.17 | 4.98 | 3.18 | 3.27 | 2.70 |
600072 | 中船科技 | 4.20 | 6.62 | 13.76 | 14.13 | 2.67 |
603606 | 东方电缆 | 3.22 | 2.87 | 49.38 | 50.40 | 2.06 |
600968 | 海油发展 | 4.07 | 1.12 | 4.02 | 4.09 | 1.76 |
600452 | 涪陵电力 | 1.94 | 1.87 | 9.83 | 9.98 | 1.56 |
301288 | 清研环境 | 2.33 | 5.65 | 14.26 | 14.48 | 1.55 |
605377 | 华旺科技 | 1.85 | 1.04 | 13.02 | 13.19 | 1.31 |
300536 | *ST农尚 | 2.23 | 3.15 | 8.59 | 8.70 | 1.24 |
603599 | 广信股份 | 2.20 | 1.17 | 11.96 | 12.10 | 1.20 |
601098 | 中南传媒 | 1.42 | 0.61 | 12.70 | 12.85 | 1.18 |
605222 | 起帆电缆 | 1.37 | 1.65 | 16.13 | 16.31 | 1.12 |
000708 | 中信特钢 | 3.01 | 0.59 | 12.87 | 13.00 | 1.04 |
002424 | ST百灵 | 0.94 | 4.78 | 4.25 | 4.29 | 0.89 |
003037 | 三和管桩 | 1.10 | 0.94 | 6.41 | 6.46 | 0.85 |
002349 | 精华制药 | 1.49 | 2.84 | 7.42 | 7.48 | 0.80 |
600759 | 洲际油气 | 8.66 | 8.34 | 2.50 | 2.51 | 0.59 |
000720 | 新能泰山 | 0.99 | 0.82 | 3.03 | 3.05 | 0.58 |
601117 | 中国化学 | 1.07 | 0.77 | 7.50 | 7.54 | 0.54 |
300026 | 红日药业 | 1.38 | 3.52 | 3.65 | 3.67 | 0.51 |
000923 | 河钢资源 | 5.30 | 4.86 | 15.44 | 15.50 | 0.40 |
601022 | 宁波远洋 | 1.06 | 7.52 | 8.56 | 8.59 | 0.34 |
003009 | 中天火箭 | 0.65 | 0.91 | 40.36 | 40.44 | 0.19 |
001213 | 中铁特货 | 0.74 | 0.28 | 4.07 | 4.08 | 0.15 |
600468 | 百利电气 | 0.44 | 1.43 | 4.52 | 4.53 | 0.13 |
000877 | 天山股份 | 0.52 | 0.41 | 5.75 | 5.76 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)