广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证云计算与大数据ETF,代码159527)公布3月21日最新净值,下跌3.40%。
广发中证云计算与大数据ETF成立于2024年1月22日,业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数收益率。该基金成立以来收益55.25%,今年以来收益10.81%,近一月收益-13.04%,近一年收益24.81%。
基金经理为霍华明。霍华明自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.46% | 108200 | 522.82万 |
688111 | 金山办公 | 6.25% | 13489 | 386.31万 |
000938 | 紫光股份 | 5.74% | 127400 | 354.55万 |
300502 | 新易盛 | 5.11% | 27300 | 315.53万 |
000977 | 浪潮信息 | 5.06% | 60308 | 312.88万 |
300308 | 中际旭创 | 5.05% | 25240 | 311.74万 |
603019 | 中科曙光 | 4.94% | 42200 | 305.19万 |
600570 | 恒生电子 | 4.02% | 88700 | 248.27万 |
300339 | 润和软件 | 3.77% | 46600 | 233.14万 |
300442 | 润泽科技 | 3.39% | 40300 | 209.4万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!