证券时报·数据宝统计,截至3月24日收盘,深沪北共37只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。凯因科技(维权)连续13日主力资金净流入,排名第一;精测电子连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,精测电子主力资金净流入金额最大,连续10天累计净流入4.49亿元,嵘泰股份紧随其后,5天累计净流入1.29亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,浙江力诺占比排名居首,该股近8日上涨1.54%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300567 | 精测电子 | 10 | 4.49 | 6.59 | 5.77 |
605133 | 嵘泰股份 | 5 | 1.29 | 6.71 | 13.09 |
301155 | 海力风电 | 9 | 1.10 | 4.00 | 14.48 |
600938 | 中国海油 | 5 | 1.05 | 2.12 | 2.64 |
301031 | 中熔电气 | 7 | 0.88 | 4.69 | -5.73 |
603693 | 江苏新能 | 8 | 0.83 | 7.46 | 20.46 |
300039 | 上海凯宝 | 5 | 0.79 | 5.68 | 5.96 |
002210 | 飞马国际 | 5 | 0.71 | 4.24 | 4.18 |
688191 | 智洋创新 | 7 | 0.64 | 8.79 | 13.24 |
688687 | 凯因科技 | 13 | 0.61 | 4.80 | 6.67 |
300928 | 华安鑫创 | 6 | 0.56 | 7.62 | 2.70 |
300838 | 浙江力诺 | 8 | 0.44 | 9.49 | 1.54 |
603790 | 雅运股份 | 5 | 0.44 | 6.25 | 21.52 |
300587 | 天铁科技 | 5 | 0.42 | 5.83 | 1.78 |
301052 | 果麦文化 | 5 | 0.40 | 4.93 | -3.31 |
301363 | 美好医疗 | 6 | 0.37 | 6.60 | 2.38 |
600731 | 湖南海利 | 5 | 0.32 | 7.90 | 2.74 |
300828 | 锐新科技 | 5 | 0.27 | 3.28 | 3.45 |
300519 | 新光药业 | 5 | 0.26 | 4.05 | 12.55 |
000027 | 深圳能源 | 5 | 0.23 | 4.42 | 1.10 |
002873 | 新天药业 | 5 | 0.22 | 7.75 | -2.72 |
603381 | 永臻股份 | 5 | 0.18 | 4.66 | 4.89 |
603599 | 广信股份 | 6 | 0.18 | 2.47 | -3.36 |
688233 | 神工股份 | 5 | 0.18 | 5.11 | -3.11 |
301367 | 怡和嘉业 | 7 | 0.16 | 5.15 | 4.39 |
601811 | 新华文轩 | 5 | 0.16 | 5.72 | 3.10 |
600790 | 轻纺城 | 5 | 0.13 | 7.80 | -1.98 |
301162 | 国能日新 | 5 | 0.13 | 4.94 | -3.55 |
603587 | 地素时尚 | 5 | 0.12 | 7.84 | -1.52 |
600675 | 中华企业 | 5 | 0.12 | 5.31 | -1.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)