3月25日晨光股份发布2024年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为9.16亿元。派现额占净利润比例为65.61%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.08%。这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派10元(含税) | 9.16 | 3.08 |
2023.12.31 | 10派8元(含税) | 7.39 | 1.80 |
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 4.62 | 1.01 |
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 5.57 | 0.78 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 4.64 | 0.85 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 3.68 | 0.99 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 2.76 | 1.05 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.30 | 1.27 |
2016.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.30 | 1.08 |
2015.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 2.30 | 1.31 |
2014.12.31 | 10派5元(含税) | 2.30 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入242.28亿元,同比增长3.76%,实现净利润13.96亿元,同比下降8.58%,基本每股收益为1.5162元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出163.19万元,近5日主力资金净流出2153.74万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.82亿元,近5日减少1641.16万元,降幅为8.28%。
按申万行业统计,晨光股份所属的轻工制造行业共有9家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是晨光股份,派现金额为9.16亿元,其次是永新股份、荣晟环保,派现金额分别为3.80亿元、1.32亿元。(数据宝)
2024年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 10 | 91579.54 | 65.61 | 3.08 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 6.2 | 37974.50 | 81.18 | 6.44 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 5 | 13244.81 | 46.25 | 4.39 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.6 | 10560.08 | 57.48 | 1.96 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2 | 8227.99 | 91.09 | 2.33 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 0.3 | 5297.26 | 31.77 | 0.61 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 29.10 | 0.97 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.17 | 597.21 | 8.29 | 0.32 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.04 | 187.05 | 32.58 | 0.09 |
(文章来源:证券时报网)