摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(简称:摩根香港精选港股通混合A,代码005701)公布3月25日最新净值,下跌3.31%。
摩根香港精选港股通混合A成立于2018年6月8日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。该基金成立以来收益-2.84%,今年以来收益13.20%,近一月收益-3.03%,近一年收益26.15%,近三年收益7.74%。近一年,该基金排名同类645/7788。
基金经理为赵隆隆。赵隆隆自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00981 | 中芯国际 | 8.21% | 108601 | 319.81万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.00% | 5041 | 194.66万 |
01810 | 小米集团-W | 3.66% | 44600 | 142.49万 |
00285 | 比亚迪电子 | 3.60% | 36000 | 140.18万 |
03968 | 招商银行 | 3.33% | 35000 | 129.65万 |
00425 | 敏实集团 | 3.31% | 92000 | 128.82万 |
00992 | 联想集团 | 3.26% | 136000 | 126.95万 |
00939 | 建设银行 | 3.19% | 207000 | 124.22万 |
09863 | 零跑汽车 | 3.15% | 40700 | 122.68万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.08% | 4865 | 120.11万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!