摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金(简称:大摩数字经济混合A,代码017102)公布3月25日最新净值,下跌3.94%。
大摩数字经济混合A成立于2023年3月2日,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益39.73%,今年以来收益1.62%,近一月收益-9.01%,近一年收益39.10%。近一年,该基金排名同类196/7788。
基金经理为雷志勇。雷志勇自2023年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 6.45% | 1765560 | 2.18亿 |
002463 | 沪电股份 | 6.34% | 5403385 | 2.14亿 |
300502 | 新易盛 | 6.24% | 1824641 | 2.11亿 |
002837 | 英维克 | 5.96% | 4980720 | 2.01亿 |
688183 | 生益电子 | 5.39% | 4642095 | 1.82亿 |
688041 | 海光信息 | 5.07% | 1143687 | 1.71亿 |
300442 | 润泽科技 | 4.75% | 3089492 | 1.61亿 |
002916 | 深南电路 | 4.05% | 1096070 | 1.37亿 |
002241 | 歌尔股份 | 3.74% | 4902300 | 1.27亿 |
002273 | 水晶光电 | 3.73% | 5675300 | 1.26亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!